PORTARIA Nº 286/2015/GSER
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 286/2015/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 28.11.15
REVOGA A PORTARIA Nº 126/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.05.15
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 291/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 05.12.15
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
João Pessoa, 27 de novembro de 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na formado inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 286/GSER, de 27/11/2015”.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 126/GSER, de 29 de maio de 2015.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova redação dada ao art. 6º pelo art. 1º da Portaria nº 291/GSER - DOE DE 05.12.15 |
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2015.
LEONILSON LINS DE LUCENA
Secretário de Estado da Receita em exercício
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 286/GSER, de 27/11/2015
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
EMBALAGEM: GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL
|
||||||
Tipo
|
Fabricante / Distribuidor
|
Marca
|
Tipo de Embalagem
|
Capacidade (ml)
|
EAN / GTIN (unitário)
|
Preço Sugerido
|
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395050252 | 1,68 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Light Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040543 | 2,77 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040246 | 1,98 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 78929333 | 1,46 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler Limão | Gar Vid Descart. | 250 | 78933897 | 1,70 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler (Outras) | Gar Vid Descart. | 250 | 78935617 | 1,70 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7891149103645 | 1,92 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa By Playboy | Gar Vid Descart. | 275 | 7898904771460 | 2,47 |
Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart. | 275 | 7891149101900 | 3,53 |
Cerveja | AMBEV | Skol Ultra | Gar Vid Descart. | 275 | 7891149106288 | 2,81 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891991000178 | 1,99 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149010103 | 1,69 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7897395060442 | 1,67 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 300 | 7897395060442 | 2,01 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura | Gar Vid Retorn. | 300 | 7898904771507 | 1,67 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura | Gar Vid Descart. | 300 | 7898904771507 | 1,80 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7897395020604 | 1,97 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart. | 300 | 7897395020604 | 2,24 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Retorn. | 300 | 7898945987110 | 1,15 |
Cerveja | CBBP | CervPilsen Proibida | Gar Vid Descart. | 300 | 1,29 | |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7896052605330 | 1,69 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Descart. | 300 | 7896052605330 | 1,93 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Retorn. | 300 | 7891149103300 | 2,04 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart. | 300 | 7891149104468 | 2,33 |
Cerveja | AMBEV | Skol Beats Extreme | Gar Vid Descart. | 313 | 7891149104758 | 3,50 |
Cerveja | AMBEV | Skol Beats Senses | Gar Vid Descart. | 313 | 4,70 | |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Confraria | Gar Vid Descart. | 315 | 7891991009843 | 6,18 |
Cerveja | Coca-Cola | Birra Moretti | Gar Vid Descart. | 330 | 8001435310018 | 6,12 |
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Descart. | 330 | 2,79 | |
Cerveja | Coca-Cola | Desperados | Gar Vid Descart. | 330 | 7896045504503 | 4,39 |
Cerveja | AMBEV | Hoegaarden | Gar Vid Descart. | 330 | 5410228141785 | 10,41 |
Cerveja | AMBEV | Leffe | Gar Vid Descart. | 330 | 5410228142089 | 10,41 |
Cerveja | AMBEV | Quilmes | Gar Vid Descart. | 330 | 7792798001538 | 6,06 |
Cerveja | Coca-Cola | Sol Premium | Gar Vid Descart. | 330 | 78934115 | 3,55 |
Cerveja | AMBEV | Skol Beats | Gar Vid Descart. | 330 | 78916265 | 3,42 |
Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Vid Descart. | 343 | 7891991010832 | 3,76 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Fest | Gar Vid Descart. | 350 | 78921531 | 3,40 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Malzebier | Gar Vid Descart. | 355 | 78909212 | 3,38 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 78909182 | 2,78 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Ps Extra Cristal | Gar Vid Descart. | 355 | 78909229 | 3,27 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Descart. | 355 | 7891991010382 | 2,78 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavária Premium | Gar Vid Descart. | 355 | 7896045501304 | 2,48 |
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Escura | Gar Vid Descart. | 355 | 7898377660933 | 5,56 |
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Gold | Gar Vid Descart. | 355 | 7898377660957 | 5,56 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Escura | Gar Vid Descart. | 355 | 7891991008464 | 3,18 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 78911314 | 3,39 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149010301 | 2,78 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149104956 | 3,24 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Extra | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149030309 | 2,90 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149040308 | 3,22 |
Cerveja | AMBEV | Caracu | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149210305 | 3,07 |
Cerveja | AMBEV | Corona Extra | Gar Vid Descart. | 355 | 5,72 | |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Malzbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395050160 | 3,09 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395050122 | 2,63 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Zero Álcool | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395060398 | 3,09 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Loura | Gar Vid Descart. | 355 | 7898904771019 | 4,50 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Negra | Gar Vid Descart. | 355 | 7898904771033 | 4,78 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Ruiva | Gar Vid Descart. | 355 | 7898904771026 | 4,78 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn 5 Anos | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980744 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Dunkel | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980027 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Kolsch | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980409 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Oktoberfest | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367982069 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Orgânica | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980201 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pale Ale | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980034 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980010 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Rauchbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980706 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Strong Golden Ale | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980898 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Weihnachts Ale | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980171 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Weizenbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980041 | 4,62 |
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Weizenbock | Gar Vid Descart. | 355 | 7898367980324 | 4,62 |
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descart. | 355 | 78904972 | 3,82 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Malzbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395010164 | 3,46 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395010126 | 3,09 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395010119 | 3,73 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Zero Álcool | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395040468 | 3,41 |
Cerveja | Brasil Kirin | Kirin Ichiban | Gar. Vid. Descart. | 355 | 7896052605651 | 4,21 |
Cerveja | AMBEV | Kronenbier | Gar Vid Descart. | 355 | 78909205 | 3,98 |
Cerveja | AMBEV | Liber | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149101566 | 3,40 |
Cerveja | Petropolis | Miller | Gar Vid Descart. | 355 | 3,73 | |
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395020699 | 3,09 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Escura | Gar Vid Descart. | 355 | 7897395020170 | 3,40 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Descart. | 355 | 7898945987028 | 2,21 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Malzbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605521 | 3,00 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Munich | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605484 | 3,54 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605392 | 2,72 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen Zero Álcool | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605439 | 2,96 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149200306 | 2,99 |
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Black | Gar Vid Descart. | 355 | 78906020 | 3,20 |
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Gold | Gar Vid Descart. | 355 | 7896045504084 | 3,20 |
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Red | Gar Vid Descart. | 355 | 7896045504107 | 3,20 |
Cerveja | Outras Marcas | Gar Vid Descart. | 355 | 4,35 ou MVA | ||
Cerveja | AMBEV | Franziskaner | Gar Vid Descart. | 500 | 4072700003649 | 13,26 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Aurum | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020378 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Bock | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020316 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Schwarzbier | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020286 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Stark Bier | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020507 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Weiss | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020347 | 9,14 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart. | 500 | 7891149101474 | 3,85 |
Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Anno 1050 | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080020 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Barock Dunkel | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080105 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Urtyp Hell | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080068 | 9,14 |
Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Weiss | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080143 | 9,14 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Confraria | Gar Vid Descart. | 550 | 7891991008662 | 9,17 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Weiss | Gar Vid Descart. | 550 | 7891991008297 | 9,17 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Malzebier | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891991000062 | 5,82 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905276 | 4,73 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891991010016 | 3,72 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden 20 Anos | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230711901 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Ale Golden | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230710201 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Barley Wine Red Ale | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230710409 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Bitter 1999 | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230711512 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Celebration Inverno | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230711130 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Celebration Verão | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230711703 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Chocolate Beer | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230715466 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Christmas Bier | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230711802 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Dark Ale Stout | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230710508 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Lager Bock | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230710300 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Pilsen Cristal | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230710102 | 12,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Weiss | Gar Vid Descart. | 600 | 7898230715107 | 12,75 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78904644 | 3,58 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Premium | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896045503247 | 4,62 |
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Escura | Gar Vid Descart. | 600 | 7898377660377 | 7,70 |
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Gold | Gar Vid Descart. | 600 | 7898377660575 | 7,70 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905344 | 6,11 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891149010400 | 4,92 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891149102372 | 4,60 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbier | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891149040407 | 5,57 |
Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891991010870 | 6,07 |
Cerveja | CBBP | CervPilsen Proibida | Gar Vid Descart. | 600 | 3,35 | |
Cerveja | Brasil Kirin | Cintra | Gar Vid Retorn. | 600 | 7898086200017 | 3,60 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Malzbier | Gar Vid Retorn. | 600 | 7897395060145 | 4,81 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 7897395050108 | 4,09 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura | Gar Vid Retorn. | 600 | 7898904771156 | 4,61 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura Pilsen | Gar Vid Descart. | 600 | 7898904771156 | 5,18 |
Cerveja | Brasil Kirin | Glacial | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896052601660 | 3,11 |
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descart. | 600 | 78905498 | 5,77 |
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905498 | 7,34 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Malzbier | Gar Vid Retorn. | 600 | 7897395010188 | 5,29 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78906709 | 4,81 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 7897395020231 | 5,29 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Gar Vid Descart. | 600 | 7897395020231 | 5,93 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 78904644 | 3,85 |
Cerveja | AMBEV | Original | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905351 | 7,17 |
Cerveja | AMBEV | Original | Gar Vid Descart. | 600 | 78905351 | 6,12 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 7897395020682 | 4,81 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Retorn. | 600 | 7898945987011 | 3,02 |
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Retorn. | 600 | 5,39 | |
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Descart. | 600 | 5,99 | |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Malzbier | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896052605545 | 4,55 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin No Grau | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896052604685 | 3,20 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896052605361 | 4,14 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen Zero Álcool | Gar Vid Retorn. | 600 | 7896052605453 | 4,55 |
Cerveja | AMBEV | Serramalte | Gar Vid Retorn. | 600 | 78905320 | 6,58 |
Cerveja | AMBEV | Skol 360 | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891149103560 | 5,06 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Retorn. | 600 | 7891149200405 | 5,06 |
Cerveja | Therezopolis | Gar Vid Retorn. | 600 | 11,55 | ||
Cerveja | Therezopolis Gold | Gar Vid Retorn. | 600 | 11,55 | ||
Cerveja | Outras Marcas | Gar Vid Retorn. | 600 | 5,33 ou MVA | ||
Cerveja | AMBEV | Norteña | Gar Vid Descart. | 960 | 7730335000330 | 13,75 |
Cerveja | AMBEV | Quilmes | Gar Vid Descart. | 970 | 7792798172269 | 13,75 |
Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart. | 975 | 7792798006199 | 12,32 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7891149103041 | 4,38 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Descart. | 1000 | 7891149103041 | 5,09 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7891149103331 | 4,31 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | Gar Vid Descart. | 1000 | 7891149103331 | 4,81 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7897395050238 | 3,99 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 1000 | 7897395050238 | 4,82 |
Cerveja | Brasil Kirin | Glacial | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7896052604418 | 3,51 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7897395040222 | 4,69 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Gar Vid Descart. | 1000 | 7897395040222 | 5,67 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7897395020668 | 4,69 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Gar Vid Descart. | 1000 | 7897395020668 | 5,67 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7898945987127 | 3,20 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin No Grau | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7896052604821 | 3,64 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin No Grau | Gar Vid Descart. | 1000 | 4,18 | |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7896052605378 | 4,46 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Descart. | 1000 | 7896052605378 | 4,98 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7891149102853 | 4,75 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Gar Vid Descart. | 1000 | 7891149102853 | 5,29 |
A base para o cálculo do ICMS-ST de produtos não relacionadas será o maior valor entre o estabelecido e o MVA por tipo de embalagem. |
EMBALAGEM: LATAS
|
||||||
Tipo
|
Fabricante / Distribuidor
|
Marca
|
Tipo de Embalagem
|
Capacidade (ml)
|
EAN / GTIN (unitário)
|
Preço Sugerido
|
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Lata | 269 | 7891991010900 | 1,62 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Lata | 269 | 7891149103270 | 1,76 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Pilsen | Lata | 269 | 7896045505043 | 1,23 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Lata | 269 | 7897395060299 | 1,47 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | Lata | 269 | 7898904771545 | 1,72 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura | Lata | 269 | 7898904771293 | 1,76 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa By Playboy | Lata | 269 | 7898904771446 | 1,90 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Fest | Lata | 269 | 7897395040345 | 1,90 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Lata | 269 | 7897395040307 | 1,73 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Lata | 269 | 7897395040321 | 1,90 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | Lata | 269 | 7896045504879 | 1,30 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler Limão | Lata | 269 | 7896045504893 | 1,50 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler (Outras) | Lata | 269 | 7896045505173 | 1,50 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Lata | 269 | 7897395020736 | 1,73 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Lata | 269 | 7898945987097 | 1,22 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Lata | 269 | 7896052605255 | 1,67 |
Cerveja | AMBEV | Skol Beats | Lata | 269 | 7891149103089 | 2,13 |
Cerveja | AMBEV | Skol Beats Extreme | Lata | 269 | 7891149104796 | 2,13 |
Cerveja | AMBEV | Skol Pilsen | Lata | 269 | 7891149103102 | 1,76 |
Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Lata | 269 | 7891149103065 | 3,25 |
Cerveja | AMBEV | Skol Ultra | Lata | 310 | 7891149106325 | 2,81 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Lata | 350 | 7891991000796 | 2,08 |
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Lata | 350 | 7891991010023 | 1,94 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Pilsen | Lata | 350 | 7891991006101 | 1,81 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Premium | Lata | 350 | 7896045501519 | 2,18 |
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Sem Álcool | Lata | 350 | 7896045504565 | 2,60 |
Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Lata | 350 | 7891991006088 | 2,57 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Lata | 350 | 7891149010509 | 2,10 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Lata | 350 | 7891149104932 | 2,50 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Extra | Lata | 350 | 7891149030507 | 2,30 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | Lata | 350 | 7891149102389 | 2,12 |
Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbier | Lata | 350 | 7891149101528 | 2,41 |
Cerveja | AMBEV | Budweiser | Lata | 350 | 7891991010481 | 3,10 |
Cerveja | AMBEV | Caracu | Lata | 350 | 7891149210503 | 3,11 |
Cerveja | Brasil Kirin | Cintra | Lata | 350 | 7898086200024 | 1,67 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Malzbier | Lata | 350 | 7897395050191 | 2,06 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Lata | 350 | 7897395060107 | 1,75 |
Cerveja | Petrópolis | Crystal Zero Álcool | Lata | 350 | 7897395060350 | 2,06 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | Lata | 350 | 7898904771569 | 2,34 |
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Bem Loura | Lata | 350 | 7898904771163 | 2,38 |
Cerveja | Brasil Kirin | Glacial | Lata | 350 | 7896052601882 | 1,47 |
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Lata | 350 | 7896045523412 | 3,12 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Light Pilsen | Lata | 350 | 7897395040529 | 2,33 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Malzbier | Lata | 350 | 7897395020194 | 2,27 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Pilsen | Lata | 350 | 7897395020101 | 2,06 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Premium Pilsen | Lata | 350 | 7897395020255 | 2,98 |
Cerveja | Petrópolis | Itaipava Zero Álcool | Lata | 350 | 7897395040390 | 2,53 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | Lata | 350 | 7896045512317 | 1,72 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler (Limão) | Lata | 350 | 7896045504343 | 2,08 |
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler (Outras) | Lata | 350 | 2,08 | |
Cerveja | AMBEV | Kronenbier | Lata | 350 | 7891991000789 | 3,02 |
Cerveja | AMBEV | Liber | Lata | 350 | 7891149101542 | 2,67 |
Cerveja | Miller | Lata | 350 | 2,32 | ||
Cerveja | Petrópolis | Petra Pilsen | Lata | 350 | 7897395020712 | 2,06 |
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Escura | Lata | 350 | 7897395020644 | 2,27 |
Cerveja | CBBP | Proibida | Lata | 350 | 7898945987035 | 1,67 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Malzbier | Lata | 350 | 7896052605507 | 2,14 |
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Munich | Lata | 350 | 7896052605460 | 2,06 |
