PORTARIA N.º 159/GSF/2003
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA N.º 159/GSF, de 12 de março de 2003
DOE 15/03/2003
As alíneas “a” e “b” do inciso I da Portaria N.º 014/GSF, de 23 de fevereiro de 2001, alterada pela Portaria n.º 001/GSF, de 09/01/2003, passam a vigorar com a seguinte redação
O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 826 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e tendo
em vista o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto nº 21.728, de 15 de fevereiro de 2001,
R E S O L V E :
Art. 1º - As alíneas “a” e “b” do inciso I da Portaria N.º 014/GSF, de 23 de fevereiro de
2001, alterada pela Portaria n.º 001/GSF, de 09/01/2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) nas operações procedentes do exterior do país ou de Estados não signatários do
Protocolo n.º 46/00 e as realizadas por estabelecimentos moageiros, excluído o valor do ICMS, os
seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 51,92 |
Farinha Especial | 25Kg | 27,37 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 11,44 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,18 |
Farinha Comum | 50Kg | 46,64 |
Farinha Comum | 25Kg | 23,55 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 10,20 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,03 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 57,20 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 28,60 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 13,34 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 932,80 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.034,88 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.117,60 |
b) nas operações realizadas por estabelecimento atacadista ou distribuidor,
procedentes dos Estados signatários do Protocolo n.º 46/00, incluindo o valor do ICMS, os
seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 64,94 |
Farinha Especial | 25Kg | 33,62 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 14,30 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,47 |
Farinha Comum | 50Kg | 58,34 |
Farinha Comum | 25Kg | 29,46 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 12,65 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,28 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 71,54 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 35,74 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 16,63 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.166,88 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.298,88 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.430,88 |
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1.º de março de 2003.
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretário das Finanças
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.