PORTARIA Nº 134/GSER/2007
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 134/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 31.05.07
Fixa os PREÇOS constantes dos Anexos I e II, desta Portaria, em substituição à aplicação das MVA (Margens de Valor Agregado)
João Pessoa, 28 de maio de 2007
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, inciso XVIII, do Decreto n.º 25.826, de 17 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 4º do Art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930 de 19 de junho de 1997,
CONSIDERANDO o pleito de contribuintes do segmento de bebidas, requerendo a adoção de PREÇOS SUGERIDOS na definição da base de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA;
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP E REFRIGERANTE, à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO as pesquisas de preços realizadas junto aos estabelecimentos varejistas, através das EMPRESAS FINK & SCHAPPO CONSULTORIA LTDA e GFK, contratadas pelos sindicatos das indústrias de Cervejas e de Refrigerantes, SINDICERV, ABIR e ABRABE,
CONSIDERANDO, finalmente, que o resultado das pesquisas representa a proposta de interesse mútuo do Estado e das indústrias de cervejas e refrigerantes, para definição da base de cálculo da substituição tributária,
R E S O L V E :
Art. 1º Fixar os PREÇOS constantes dos Anexos I e II, desta Portaria, em substituição à aplicação das MVA (Margens de Valor Agregado).
Art. 2º As Empresas que possuem TERMO DE ACORDO DE PREÇOS SUGERIDOS, nas operações internas e interestaduais, deverão utilizar os valores constantes nos Anexos, desta Portaria, como base de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Art. 3º As empresas que não tenham Termo de Acordo com esta Secretaria deverão utilizar, como base de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, os valores constantes do item “OUTRAS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL” – CERVEJAS – qualquer que seja a marca comercializada.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 131 / GSER, de 05 de junho de 2006.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 2007.
MÍLTON GOMES SOARES
Secretário de Estado da Receita
ANEXO I DA PORTARIA nº 134 /GSER
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS E CHOOPS
|
||||
CERVEJAS DIVERSAS
|
GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ML (UNID)
|
LONG NECT ATÉ 355 ML (UNID)
|
CERVEJA LATA ATÉ 350ML (UNID)
|
|
ANTARTICA PILSEN | 1,95 | 1,48 | 1,22 | |
ANTARTICA CRISTAL | 1,70 | 1,32 | ||
ANTARTICA MALZEBIER | 1,94 | 1,60 | 1,19 | |
BRAHMA CHOOP | 1,87 | 1,45 | 1,15 | |
BRAHMA BIER | 2,00 | 1,35 | 1,25 | |
BRAHMA CHOOP EXTRA | 1,70 | 1,20 | ||
BRAHMA MALZEBIER | 1,60 | 1,38 | ||
BAVARIA PILSEN | 1,64 | 1,21 | 1,00 | |
BAVARIA PRÊMIUN | 1,78 | 1,30 | 1,05 | |
BAVÁRIA S/ALCOOL | 1,40 | 1,08 | ||
BOHEMIA | 2,39 | 1,79 | 1,55 | |
COLÔNIA PILSEN | 1,32 | 1,05 | 1,00 | |
CALSBERG | 1,50 | 1,42 | ||
CARACU | 1,61 | 1,53 | ||
DORE | 1,26 | 1,05 | 1,00 | |
FREVO / BOSSA NOVA | 1,42 | 1,15 | 1,10 | |
HEINEKEN | 1,60 | 1,46 | ||
KAISER PILSEN | 1,66 | 1,17 | 1,00 | |
SOL PILSEN | 1,84 | 1,30 | 1,12 | |
KAISER SUMMER DRAFT | 1,35 | 1,21 | ||
KRONEMBIER | 1,77 | 1,52 | ||
LIBER | 1,66 | 1,62 | ||
MILLER | 1,42 | 1,40 | ||
NOVA SCHINCARIOL PILSEN | 1,86 | 1,30 | 1,09 | |
SCHINCARIOLGLACIAL PILSEN | 1,26 | 1,24 | 1,01 | |
SCHINCARIOL CERV TEQ NS2 | 1,61 | 2,03 | ||
SCHINCARIOL MALZEBIER | 1,88 | 1,51 | 1,13 | |
SCHINCARIOL MUNICH | 1,48 | 1,37 | ||
SCHINCARIOL PRIMUS | 1,59 | 1,28 | 1,19 | |
SCHINCARIOL S/ALCOOL | 1,51 | 1,29 | ||
SKOL BEATS | 1,83 | |||
SKOL PILSEN | 2,04 | 1,46 | 1,21 | |
XINGU EXTRA PRÊMIUN | 1,87 | 1,36 | 1,31 | |
OUTRAS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL | 2,00 OU MVA o que for maior | 1,40 OU MVA o que for maior | 1,20 OU MVA o que for maior | |
OUTRAS EMBALAGENS
|
||||
SKOL LATA 473 ML | 1,70 | |||
BOHEMIA ESCURA 550ML DESCARTAVEL | 4,00 | |||
CHOOPS TODAS AS MARCAS ( 1 LITRO ) | 6,90 |
ANEXO II DA PORTARIA nº 134 /GSER
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
|
||
MARCA ( NORMAL, LIGHT E DIET )
|
EMBALAGEM KS
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retorn | 0,85 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retorn | 0,86 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retorn | 0,85 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 330 ml retorn | 0,85 |
COCA | COLA / KS 290 ml retorn | 0,86 |
COCA | ZERO e COLA /LIMAO KS 290 ml retorn | 0,86 |
COCA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retorn | 0,86 |
COCA | FANTA UVA/ KS 290 ml retorn | 0,87 |
COCA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retorn | 0,87 |
COCA | GUARANA KUAT/ garrafa vidro 290 ml retorn | 0,82 |
PEPSI | COLA / garrafa vidro 284 ml retorn | 0,79 |
COCA | COLA / garrafa vidro 200 ml retorn | 0,60 |
COCA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000ml retorn | 1,26 |
COCA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000ml retorn | 1,32 |
COCA | COLA / garrafa vidro 1000ml retorn | 1,39 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 350 ml lata | 0,99 |
ANTARTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,03 |
ANTARTICA | GUARANA / 350 ml lata | 0,99 |
BRAHMA | SUQUITA / 350 ml lata | 1,00 |
COCA | COLA / 350 ml lata | 1,03 |
COCA | COLA / 473 ml lata | 1,38 |
COCA | ZERO e COLA C/LIMÃO / 350 ml lata | 1,11 |
COCA | FANTA LARANJA / 350 ml lata | 1,00 |
COCA | FANTA UVA / 350 ml lata | 1,00 |
COCA | GUARANÀ KUAT / 350 ml lata | 1,00 |
COCA | SPRITE / 350 ml lata | 1,01 |
COCA | SCHWEPPES/ 350 ML lata | 1,26 |
PEPSI | COLA / 350 ml lata | 0,96 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO 350 ml lata | 1,00 |
SCHINCARIOL | SABORES / 350 ml lata | 0,90 |
SCHINCARIOL | COLA / 350 ml lata | 0,86 |
COCA | COLA / 250 ml lata | 0,91 |
COCA | SABORES / 250 ml lata | 0,90 |
RC | COLA / 250 ml lata | 0,95 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SABORES / 237 ml pet descart | 0,82 |
DORE | COLA e SABORES/ 330 ml pet descart | 0,59 |
GRAPETINHO | SABORES/ 330 ml descartável | 0,59 |
PITCHULA | SABORES/ 330 ml descartável | 0,70 |
INDAIA | COCA e SABORES 250 / 330 ml pet descart | 0,65 |
SCHINCARIOL | SABORES / 250 ml pet descart | 0,65 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 600 ml descartavel | 1,38 |
ANTARTICA | GUARANA / 600 ml descartavel | 1,40 |
BRAHMA | SUQUITA / 600 ml descartavel | 1,25 |
COCA | COLA / 600 ml descartavel | 1,41 |
COCA | ZERO e COLA /LIMÃO 600 ml descartavel | 1,44 |
COCA | SPRIT / 600 ml descartavel | 1,32 |
COCA | GUARANÁ KUAT / 600 ml retornàvel | 1,33 |
COCA | ZERO / 400 ml descartàvel | 1,20 |
COCA | COLA e SABORES/ 400 ml descartàvel | 1,17 |
FANTA | LARANJA / 600 ml descarttavel | 1,35 |
FANTA | UVA / 600 ml descartavel | 1,36 |
DORE | COLA / 600 ml descartavel | 0,75 |
DORE | SABORES / 600 ml descartavel | 0,65 |
SCHINCARIOL | SABORES / 500 ml descartavel | 0,97 |
SCHINCARIOL | COLA / 500 ml descartavel | 1,00 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartavel | 1,35 |
RC | COLA / 600ml descartavel | 1,25 |
RC | SABORES / 600 ml descartavel | 1,15 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 1000 ml descartavel | 1,67 |
ANTARTICA | GUARANA / 1000 ml descartavel | 1,63 |
ANTARTICA | GUARANA / 1500 ml descartavel | 1,70 |
BRAHMA | SUQUITA / 1000 ml descartavel | 1,63 |
COCA | ZERO e COLA / 1000 ml descartavel | 1,85 |
COCA | FANTA LARANJA/ 1000 ml descartavel | 1,67 |
COCA | SPRIT/ 1000 ml descart | 1,66 |
COCA | GUARANÁ KUAT 1000 ml retornàvel | 1,65 |
COCA | ZERO e COLA / 1500 ml descartavel | 2,07 |
COCA | KUAT / 1500 ml descartavel | 1,80 |
COCA | FANTA LARANJA/ 1500 ml descartavel | 1,80 |
COCA | SPRIT/ 1500 ml descart | 1,79 |
DORE | COLA/SABORES/ 1000 ml descartavel | 0,95 |
ITUBAINA | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,05 |
PEPSI | COLA / 1000 ml descartavel | 1,62 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO / 1000 ml descartavel | 1,65 |
PEPSI | COLA / 1500 ml descartavel | 1,80 |
SCHINCARIOL | COLA / 1000 ml descartavel | 1,16 |
SCHINCARIOL | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,43 |
RC | COLA/1000ml descartavel | 1,55 |
RC | SABORES /1000 ml descartavel | 1,30 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML RET
|
(unidade)
|
BIG | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
SIMBA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
DORE | COLA/ garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
DORE | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
XUCA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
IMPERIAL | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
TOP | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,70 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000ml
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 2000 ml pet descart | 2,06 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,17 |
BEIJO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,20 |
BIG | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 1,34 |
BRAHMA | SUQUITA / 2000 ml pet descart | 2,02 |
COCA | COLA / 2000 ml pet descart | 2,73 |
COCA | ZERO e LEMON 2000 ml pet descart | 2,80 |
COCA | FANTA LARANJA / 2000 ml pet descart | 2,09 |
COCA | SPRIT / 2000 ml pet descart | 2,01 |
COCA | FANTA UVA 2000 ml pet descart | 2,08 |
COCA | GUARANÁ KUAT/ 2000 ml pet descart | 2,00 |
DORE | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 1,55 |
GRAPETINHO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,53 |
FORRÓ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,42 |
RC | COLA/2000ml descartavel | 2,00 |
RC | SABORES /2000 ml descartavel | 1,75 |
HAVAI | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,30 |
IMPERIAL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,20 |
INDAIÁ | COLA / 2000 ml pet descart | 1,78 |
INDAIÁ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,71 |
ITUBAINA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,20 |
PEPSI | COLA / 2000 ml pet descart | 2,17 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO/ 2000 ml pet descart | 2,32 |
SCHINCARIOL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,78 |
SCHINCARIOL | COLA / 2000 ml pet descart | 1,82 |
SAMBA | SABORES/2000 ml descart | 1,20 |
SIMBA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,39 |
TUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,34 |
TUCA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,34 |
XUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,40 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2500 ml pet descart | 2,48 |
PEPSI | COLA / 2500 ml pet descart | 2,48 |
COCA | COLA / 2500 ml pet descart | 3,01 |
COCA | COLA / 3000 ml pet descart | 3,24 |
POST- MIX ( 1 LITRO ) | BC - ICMS - ST | |
TODOS | 15,00 | |
PRÉ- MIX ( 1 LITRO ) | ||
TODOS | 3,00 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.