PORTARIA Nº 094/GSER/2011
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 094/GSER
PUBLICADO NO DOE DE 23/09/2011
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 096/GSER, de 13.04.2012
Fixa os valores constantes no Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, inciso XVIII do Decreto nº 25.826, de 17 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 395 do Regulamento do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com SORVETES E PICOLÉS à realidade atual do mercado;
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes no Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 094/GSER, DE 22/09/2011”.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 86/GSER, de 16 de outubro de 2010.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS AQUINO LINS
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 094/GSER, de 22/09/2011
EMPRESA: NESTLÉ BRASIL S/A – NESTLÉ |
||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
ALPINO | 3,00 | |
BRIGADEIRO MOÇA FIESTA | 2,75 | |
CHAMBINHO | 1,60 | |
CHAMYTO | 1,60 | |
CLASSIC 58 ml | 2,00 | |
GALÁCTEA | 1,25 | |
GALAK | 2,75 | |
LA FRUTTA COCO | 2,00 | |
LA FRUTTA ABACAXI | 1,50 | |
LA FRUTTA GOIABA | 1,50 | |
LA FRUTTA LIMÃO | 1,50 | |
LA FRUTTA TANGERINA | 1,50 | |
LA FRUTTA UVA | 1,50 | |
MEGA 3 CHOCOLATES | 4,50 | |
MEGA CLÁSSICO 100 ml | 4,50 | |
MEGA TRUFA | 4,50 | |
MOLICO FRUTAS AMARELAS | 3,50 | |
MOLICO FRUTAS VERMELHAS | 3,50 | |
NOVO MEGA IMPORTADO ARGENTINA | 4,50 | |
PRESTÍGIO/CHOKITO | 3,50 | |
SORVETE | ||
COPO | ||
SEM PARAR POPS | 3,90 | |
CONE | ||
CRUNCH | 4,00 | |
EXTREME TRUFA | 4,00 | |
NOVO TROPPO DDL MAX | 4,50 | |
PRESTÍGIO | 4,00 | |
POTE ATÉ 500 ml - LIGHT | ||
MOLICO DELÍCIA 489 ml | 5,60 | |
MOLICO LIGHT 489 ml | 5,60 | |
POTE 1 LITRO - ECONÔMICO | ||
HEAVEN | 13,90 | |
HEAVEN ZERO | 16,40 | |
POTE DE 500 ml ATÉ 1 LITRO | ||
ALPINO | 16,90 | |
CHARGE | 13,90 | |
LA FRUTTA 750 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA LIMÃO 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA MANGA 700 ml | 13,90 | |
LA FRUTTA MARACUJÁ 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA MORANGO 700 ml | 9,90 | |
MOÇA FIESTA | 12,90 | |
MOLICO CREME 700 ml | 13,90 | |
MOLICO DELÍCIA 700 ml | 13,90 | |
MOLICO YOGO | 14,90 | |
NESTLÉ CLASSIC COOKIES | 13,90 | |
NESTLÉ CLASSIC DUO | 13,90 | |
PRESTÍGIO | 13,90 | |
SUNDAE 850 ml | 16,90 | |
POTE 1,8 LITRO | ||
CRUNCH | 16,40 | |
MOÇA | 16,40 | |
NEGRESCO | 16,40 | |
POTE 2 LITROS | ||
ABACAXI | 15,40 | |
BONO | 15,40 | |
CHOCOLATE | 15,40 | |
CLASSIC | 15,40 | |
CREME | 15,40 | |
CREME IMPORT | 15,40 | |
CROCANTE | 15,40 | |
CRUNCH | 15,40 | |
FLOCOS | 15,40 | |
GALAK | 15,40 | |
NAPOLITANO | 15,40 | |
NEGRESCO | 15,40 | |
PASSAS AO RUM | 15,40 | |
PRESTÍGIO | 15,40 | |
MULTIPACK | ||
HEAVEN UNIK | 11,90 | |
MINI PRESTÍGIO 280 ml | 3,14 | |
SORVETE MASSA A GRANEL | ||
LATÃO 7 LITROS | 44,80 | |
EMPRESA: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A – KIBON |
||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BRIGADEIRO/TABLITO/CHOKANT | 2,75 | |
CHICABON E MILHO VERDE E SABORES DO CORAÇÃO | 2,20 | |
ESKIBON | 2,75 | |
FRUTTARE MARACUJÁ | 1,85 | |
FRUTTARE AÇAÍ | 1,85 | |
FRUTTARE CASEIRO BANANA | 2,70 | |
FRUTTARE CASEIRO GOIABA | 2,70 | |
FRUTTARE CASEIRO MORANGO | 2,70 | |
FRUTTARE CASEIRO PÊSSEGO | 2,70 | |
FRUTTARE CREMOSO COCO | 1,85 | |
FRUTTARE MANGA | 1,85 | |
FRUTTARE PALITO ABACAXI | 1,50 | |
FRUTTARE PALITO CAJÁ | 1,50 | |
FRUTTARE PALITO LIMÃO | 1,50 | |
FRUTTARE PALITO UVA | 1,50 | |
KIDS CHICABONZINHO | 1,00 | |
KIDS FRUTILLY | 1,00 | |
KIDS FRUTILLY PALITO FLOCK | 1,65 | |
KIDS FRUTILLY PALITO MORANGO | 1,00 | |
KOLORIX ABACAXI | 0,50 | |
KOLORIX LIMÃO | 0,50 | |
KOLORIX UVA | 0,50 | |
MAGNUM DEVOTION SABORES: COOKIES, AVELÃ/CASTANHA, DOCE DE LEITE E MAGNUM GOLD, MAGNUM TRUFA E MAGNUM BROWNIE | 4,75 | |
MAGNUM SABORES: CLÁSSICO, AMÊNDOAS, DARK, DULCE DE LECHE, WHITE, COCO COM CHOCOLATE | 4,25 | |
MASCOTES | 1,65 | |
SORVETE | ||
COPO | ||
CARTE D'OR FRAMBOESA | 2,85 | |
CHIKABON | 5,00 | |
CORNETTO BAUNILHA FRUTA VERMELHA, CHOCOLATE | 3,30 | |
CORNETTO CHOCOLATE LOVE | 3,30 | |
CORNETTO CHOCOLATE/BAUNILHA | 3,30 | |
CORNETTO FRUTAS VERMELHAS | 3,30 | |
ESKIBON | 5,00 | |
COPÃO 400 ml | ||
CHOCOLATE | 4,80 | |
FLOCOS | 4,80 | |
NAPOLITANO | 4,80 | |
CONE/SUNDAE | ||
CORNETTO BRIGADEIRO | 3,90 | |
CORNETTO BRIGADEIRO NOVO | 3,90 | |
CORNETTO CARAMELO/CHOC. | 3,90 | |
CORNETTO CHOC MIX | 3,90 | |
CORNETTO CROCANTE | 3,90 | |
CORNETTO NAPOLITANO | 3,90 | |
SUNDAE BAUNILHA C/ CHOCOLATE | 2,85 | |
SUNDAE FRUTAS VERMELHAS | 2,85 | |
POTE ATÉ 500 ml | ||
FRUTTARE 490 ml | 7,50 | |
MOMENTOS 460 ml | 13,70 | |
POTE ACIMA DE 500 ml ATÉ 1 LITRO | ||
POTE 2 SABORES EM 1 - 1 LITRO | 7,51 | |
CARTE D'OR BALANCE CREME 1 LITRO | 16,60 | |
CARTE D'OR BALANCE NAPOLITANO 1 LITRO | 16,60 | |
CARTE D'OR 900 ml - RECEITAS CASEIRAS SABORES TAÇA DE CREME CROCANTE, CREME DE PAPAIA COM CASSIS, CREME TRUFADO, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, PAVE DE CHOCOLATE | 13,40 | |
CARTE D'OR ZERO 900 ml CHOCOLATE | 16,80 | |
CARTE D'OR ZERO 900 ml FRAMBOESA | 16,80 | |
SORVANE POTE 1,80 LITRO SABORES: CHOCOLATE, FLOCOS, PAVÊ, TOFFE, GRAVIOLA, FRUTAS TROPICAIS, BAUNILHA | 10,10 | |
POTE 1,5 LITRO | ||
LINHA CARTE D'OR 1,5 LITRO | 13,98 | |
POTE 2 LITROS | ||
ABACAXI E COCO | 15,99 | |
BRIGADEIRO | 16,99 | |
CAJÁ | 15,99 | |
CARIOCA | 15,99 | |
CHICABON | 16,99 | |
CHOCOLATE E COCO | 15,99 | |
COCO | 15,99 | |
CREME | 15,99 | |
DIAMANTE NEGRO | 16,99 | |
ESPECIAL PANETTONE | 15,40 | |
FLOCOS | 15,99 | |
LAKA | 16,99 | |
MILHO VERDE | 15,99 | |
MORANGO | 15,99 | |
NAPOLITANO | 15,40 | |
OURO BRANCO | 16,99 | |
PASSAS AO RUM | 15,99 | |
SONHO DE VALSA | 16,99 | |
MULTIPACK | ||
MAGNUM MULTIPACK GOLD | 15,90 | |
MULTIPACK CHICABON | 7,50 | |
MULTIPACK FRUTTARE SABORES: LIMÃO/COCO | 7,50 | |
MULTIPACK FRUTTARE CLÁSSICOS TABLITO/BRIGADEIRO/CHICABON/ESKIBON | 14,90 | |
MULTIPACK FRUTTARE DIVERSOS ABACAXI/UVA/COCO/LIMÃO | 13,90 | |
BOMBOM DE SORVETE | ||
ESKIBON/CHICABON - LITRO | 5,00 | |
POTE 5 LITROS | ||
TODA LINHA DE POTE 5 LITROS | 32,59 | |
EMPRESA: CHOCOLATES GAROTO S/A - GAROTO |
||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BATON | 1,00 | |
BATON HORTELÃ COM CHOCOLATE | 1,50 | |
COCO | 2,00 | |
FRUTA - LIMÃO/UVA/CAJÁ/ABACAXI | 1,50 | |
NOVO GAROTO (GAROTO) | 2,00 | |
OPERETA/MUNDY/CROCANTE | 2,75 | |
TALENTO | 4,00 | |
SORVETE | ||
CONE | ||
SERENATA DE AMOR | 4,00 | |
COPO | ||
CHOCOLATE E BAUNILHA | 2,75 | |
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - ZECAS SORVETES |
||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BOMBOM | 2,00 | |
CREMOSO | 1,25 | |
CREMOSO ESPECIAL | 1,50 | |
FRUTAS | 1,00 | |
ICE BA | 1,00 | |
KIDS | 0,60 | |
MAXI | 3,00 | |
PALHAÇO CAZÉ | 1,00 | |
ZECAS ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 1,80 | |
ZEQUINHA UVA/MORANGO/TANGERINA | 0,60 | |
SORVETE | ||
POTE 1 LITRO | ||
DIVERSOS SABORES | 9,90 | |
POTE 2 LITROS | ||
DIVERSOS SABORES | 9,90 | |
COPO | ||
COPÃO 400 ml | 3,90 | |
COPINHO 100 ml | 1,25 | |
FANTASIA | 2,50 | |
SANDAE | 2,50 | |
CONE | ||
CONIBOL | 2,25 | |
TROLLI | 3,00 | |
|
||
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA - BUON GELATTO |
||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BEIJIN COCO | 0,80 | |
BRIGADEIRO | 2,00 | |
BUON GELATTO AÇAÍ/ENERGÉTICO | 1,75 | |
BUON GELATTO ZERO | 1,60 | |
BUON VÁRIOS SABORES | 1,75 | |
CHOCOLATTO/MORANGUITTO | 1,30 | |
CHOCOLATTYINHO | 0,75 | |
FLOCKITO FLOCOS/TOFFE | 1,00 | |
FRATELLY TANGERINA | 0,70 | |
FRUTATT AMENDOIM/COCO/CAJÁ | 1,00 | |
FRUTATT GRAVIOLA/GOIABA/LIMÃO | 1,00 | |
GELATTINHO CHICLETE/UVA/LÍNGUA AZUL | 0,30 | |
MORANGUYTTO | 0,60 | |
NAPOLITTO | 1,50 | |
RECHEATTO TEEN NATA GOIABA/MORANGO/MARACUJÁ | 1,00 | |
SORVETTO | 1,25 | |
SUPREMO | 2,50 | |
TRUFFO CASTANHA | 2,25 | |
TRUFFO CHOCOLATE | 2,00 | |
SORVETE | ||
POTE 2 LITROS | ||
SORVETTO | 9,99 | |
SAQUINHO TIPO IOGURTE | ||
GUTTYNHO | 0,50 | |
SORVETE CONE | ||
KASKITTO | 2,50 | |
SUNDAE | ||
SUNDETTO | 2,50 | |
POTÃO | ||
SABORES DIVERSOS | 3,50 | |
POTE 1 LITRO | ||
ZERO POTE 1 LITRO | 9,95 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.