PORTARIA Nº 062/GSER/2011
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 062/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 09.06.11
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII, do Decreto n.º 25.826, de 15 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930 de 19 de junho de 1997,
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratadas pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 062/GSER”.
Art. 5º Fica revogada a Portaria Nº 101/GSER, de 14 de dezembro de 2010.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de junho de 2011.
RUBENS AQUINO LINS
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 062/GSER, de 08/06/2011
TABELA I - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPP
CERVEJAS DIVERSAS | Garrafa Retornável 600ml R$ |
Long Neck até 355 ml R$ |
Lata 355 ml R$ |
ANTARTICA MALZEBIER | 3,34 | 2,23 | |
ANTARTICA PILSEN | 2,54 | 2,03 | 1,43 |
ANTARTICA PILSEN EXTRA CRISTAL | 2,39 | ||
ANTÁRTICA SUB ZERO | 2,54 | 2,03 | 1,43 |
BAVARIA PILSEN | 2,25 | 1,19 | |
BAVARIA PRÊMIUN | 2,90 | 1,29 | 1,59 |
BAVÁRIA S/ALCOOL | 1,54 | 1,89 | |
BOHEMIA | 3,37 | 2,34 | 1,82 |
BOSSA NOVA | 2,23 | ||
BRAHMA CHOPP | 2,77 | 1,94 | 1,43 |
BRAHMA CHOPP EXTRA | 1,91 | 1,65 | |
BRAHMA FRESH | 2,40 | 1,93 | 1,31 |
BRAHMA MALZEBIER | 2,11 | 2,35 | 1,73 |
BUDWEISER | 2,18 | ||
CARACU | 2,24 | 2,23 | |
CERPA | 2,99 | ||
CERPA DRAFT | 2,05 | 1,56 | 1,19 |
CERPA EXPORT | 1,97 | ||
CERPA GOLD | 2,25 | 1,57 | 1,19 |
CINTRA CLARA | 2,22 | 1,40 | 1,12 |
CINTRA ESCURA | 2,35 | 1,48 | 1,18 |
COLÔNIA PILSEN | 2,23 | 1,34 | |
D'AVILA | 2,05 | ||
DEVASSA BEM LOURA | 2,77 | 1,43 | |
DEVASSA CLARA | 2,59 | ||
DEVASSA ESCURA | 2,59 | ||
EISENBAHN CLARA | 2,75 | ||
EISENBAHN ESCURA | 2,75 | ||
FREVO | 1,05 | ||
GLACIAL PILSEN | 1,95 | 1,05 | |
HEINEKEN | 3,37 | 2,78 | 2,13 |
KAISER BOCK | 2,78 | 2,37 | 2,21 |
KAISER GOLD | 2,37 | 2,21 | |
KAISER PILSEN | 2,42 | 1,58 | 1,25 |
KAISER SUMMER DRAFT | 1,74 | ||
KRONEMBIER | 2,52 | 2,10 | |
LIBER | 2,54 | 2,20 | |
LIBER SEM ALCOOL | 2,15 | ||
MALTA | 1,27 | ||
MILLER | 2,73 | ||
NOBEL | 2,60 | 1,75 | 1,27 |
NOVA SCHIN MALZEBIER | 2,87 | 2,64 | 1,51 |
NOVA SCHIN NS2 | 2,54 | ||
NOVA SCHIN PILSEN | 2,60 | 1,67 | 1,34 |
NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 2,87 | 2,00 | 1,66 |
NOVA SCHIN MUNICH | 2,17 | 1,46 | |
NOVA SCHIN S/ALCOOL | 2,00 | 1,66 | |
ORIGINAL | 3,81 | ||
PRIMUS | 2,60 | 1,70 | 1,11 |
RICA | 2,05 | ||
SERRAMALTE | 3,81 | ||
SKOL 360 | 2,92 | 1,97 | 1,57 |
SKOL BEATS | 2,45 | ||
SKOL BEATS 269 ML | 1,67 | ||
SKOL PILSEN | 2,92 | 1,97 | 1,57 |
SKOL PILSEN REDONDINHA | 1,15 | ||
SOL PILSEN | 2,60 | 1,31 | 1,35 |
SOL PREMIUM | 2,78 | ||
SOLARIS PILSEN | 1,95 | 1,40 | 1,05 |
STELLA ARTOIS | 2,92 | ||
THEREZOPOLIS | 3,01 | ||
THEREZOPOLIS GOLD | 3,01 | ||
XINGU | 3,30 | 1,64 | 2,01 |
OUTRAS MARCAS | 3,86 ou MVA, o que for maior. |
3,24 ou MVA, o que for maior. |
2,94 ou MVA, o que for maior. |
MARCAS | Lata de 473 ml R$ |
|
ANTARCTICA PILSEN | 1,76 | |
BAVARIA PILSEN | 1,58 | |
BRAHMA CHOPP | 1,71 | |
BRAHMA FRESH | 1,69 | |
CINTRA | 1,49 | |
GLACIAL | 1,29 | |
KAISER | 1,69 | |
NOBEL | 1,57 | |
NOVA SCHIN | 1,65 | |
PRIMUS | 1,50 | |
SKOL PILSEN | 1,80 | |
SOL PILSEN | 1,74 | |
OUTRAS MARCAS | 2,32 ou MVA, o que for maior. |
|
OUTRAS EMBALAGENS | Preço por Unidade R$ |
|
AMSTEL GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ml | 4,54 | |
BIRRA MORETTI GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ml | 4,54 | |
BOHEMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 315 ml | 4,07 | |
BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ml | 6,32 | |
BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ml | 5,15 | |
BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ml | 6,32 | |
BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ml | 3,47 | |
BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ml | 3,03 | |
BRAHMA CLARO CHOPP TULIPA 330 ml | 3,39 | |
BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ml | 3,47 | |
BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ml | 2,84 | |
CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 9,87 | |
DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL 600 ml | 3,28 | |
EDELWEISS GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 500 ml | 9,34 | |
FRANZISKANER GARRAFA DESCARTÁVEL 500 ml | 7,38 | |
GLACIAL DESCARTÁVEL 1000 ml | 2,80 | |
GLACIAL RETONÁVEL 1000 ml | 2,30 | |
HEINEKEN EMBALAGEM KEG (DESC.) 05 LT | 53,00 | |
HOEGAARDEN GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ml | 3,69 | |
KAISER PILSEN VIDRO DESCARTÁVEL 250 ml | 0,98 | |
KAISER PILSEN VIDRO RETORNÁVEL 1000 ml | 2,55 | |
LEFFE GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ml | 3,69 | |
MURPHY'S IRISH RED GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ml | 5,18 | |
MURPHY'S LIRISH STOUT LATA 500 ml | 9,73 | |
NORTENA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ml | 8,44 | |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ml | 3,53 | |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ml | 3,07 | |
NOVA SCHIN PILSEN LATA 310 ml | 1,18 | |
NOVA SCHIN PILSEN LN 250 ml | 1,05 | |
PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ml | 8,44 | |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ml | 3,69 | |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 970 ml | 8,44 | |
SCHINCARIOL CLARO CHOPP TULIPA 330 ml | 3,18 | |
SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ml | 3,54 | |
SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ml | 3,18 | |
SKOL LONG NECK 500 A 550 ml | 2,50 | |
SKOL PILSEN LT - 269 ml / SKOL 360 - 269 ml | 1,15 | |
SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ml | 1,10 | |
STELLA ARTOIS LONG NECK 250 A 275 ml | 2,26 | |
STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 985 ml | 8,44 |
TABELA II - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
MARCA (NORMAL, LIGHT E DIET ) |
Embalagem KS retornável |
Preço por Unidade R$ |
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA 290 ml | 1,34 | |
ANTARTICA | TÔNICA 290 ml | 1,24 | |
ANTARTICA | GUARANA 290 ml | 1,16 | |
ANTARTICA | GUARANA DIET ou ZERO 290 ml | 1,24 | |
BRAHMA | SUQUITA 290 ml | 1,19 | |
COCA-COLA | COCA-COLA 290 ml | 1,20 | |
COCA-COLA | COCA-COLA ZERO 290 ml | 1,20 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 290 ml | 1,19 | |
COCA-COLA | FANTA UVA 290 ml | 1,16 | |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO 290ml | 1,16 | |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml | 1,15 | |
COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retorn | 1,10 | |
PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml | 1,32 | |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml | 0,74 | |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml | 0,65 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml | 0,67 | |
COCA-COLA | SPRIT 200 ml | 1,12 | |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml | 2,01 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml | 1,99 | |
COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml | 2,04 | |
|
|
|
|
MARCA | EMBALAGEM LATA | Preço por Unidade R$ |
|
ANTARCTICA | CITRUS 350 ml | 1,39 | |
ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI 350 ML | 1,41 | |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 350 ml | 1,39 | |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO 350 ml | 1,38 | |
ANTARCTICA | TÔNICA 350 ml | 1,60 | |
ANTARCTICA | TÔNICA DIET 350 ml | 1,60 | |
ANTARCTICA | GUARANA 350 ml l | 1,41 | |
ANTARCTICA | GUARANA DIET ZERO 350 ml | 1,52 | |
ANTARCTICA | GUARANA ICE 350 ml | 1,46 | |
BRAHMA | SUKITA VITAMINADA 350 ml | 1,22 | |
BRAHMA | SUKITA LARANJA 350 ml | 1,40 | |
BRAHMA | SUKITA UVA 350 ml | 1,38 | |
COCA-COLA | COCA 350 ml | 1,45 | |
COCA-COLA | LIGHTC/LIMÃO 350 ml | 1,45 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 350 ml | 1,48 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 350 ml | 1,44 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET Ou ZERO 350 ml | 1,56 | |
COCA-COLA | FANTA UVA 350 ml | 1,44 | |
COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ou ZERO 350 ml | 1,33 | |
COCA-COLA | FANTA MANGA 350 ml | 1,44 | |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT 350 ml | 1,43 | |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT DIET ZERO 350 ml | 1,52 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 350 ml | 1,45 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO 350 ml | 1,60 | |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS 350 ml | 1,57 | |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA 350 ml | 1,63 | |
COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA 350 ml | 1,57 | |
PEPSI-COLA | PEPSI 350 ml | 1,37 | |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA com LIMÃO 350 ml | 1,40 | |
SCHINCARIOL | SABORES 350 ml | 1,04 | |
SCHINCARIOL | COLA 350 ml | 1,06 | |
ANTARTICA | GUARANA 237 ml | 1,36 | |
SCHINCARIOL | VIVA SABORES 300 ml | 1,02 | |
COCA-COLA | COCA 250 ml | 1,03 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 250 ml | 1,02 | |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT 250 ml | 1,01 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 250 ml | 1,01 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 250 ml | 0,99 | |
|
|
|
|
MARCA | Embalagem PET Descartável até 350 ml | Preço por Unidade R$ |
|
ANTARTICA | SABORES 237 ml | 0,95 | |
BRAHMA | SUKITA até 350ml | 0,79 | |
BRAHMA | SUKITA 237 ml | 0,79 | |
BRAHMA | SUKITA UVA 237 ml | 0,79 | |
PEPSI | PEPSI COLA 237 ml. | 0,79 | |
PEPSI | COLA e SABORES 330 ml | 0,79 | |
DORE | COLA e SABORES 330 ml | 0,63 | |
GRAPETINHO | SABORES 330 ml | 0,65 | |
PITCHULA | SABORES 330 ml | 0,79 | |
COCA-COLA | Cola 250 ml | 1,00 | |
INDAIA | COLA 250 / 330 ml | 0,71 | |
INDAIA | SABORES 250 / 330 ml | 0,72 | |
FOLIA | SABORES 250 ml | 0,79 | |
SÃO GERALDO | COLA SABORES 350 ml | 0,77 | |
DORE | COLA e SABORES 330 ml | 0,63 | |
SCHINCARIOL | COLA 250 ml | 0,82 | |
SCHINCARIOL | SABORES 250 ml | 0,77 | |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml | 0,79 | |
|
|
|
|
MARCA | Embalagem PET Descartável 400 A 600 ml |
Preço por Unidade R$ |
|
ANTARTICA | GUARANÁ AÇAI 500 ml | 1,81 | |
ANTARTICA | SODA LIMONADA 600 ml | 1,87 | |
ANTARTICA | GUARANA 600 ml | 1,89 | |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO 600 ml | 1,93 | |
ANTARTICA | GUARAH 500 ml | 1,80 | |
BRAHMA | SUKITA 600 ml | 1,81 | |
COCA-COLA | COCA 600 ml | 1,87 | |
COCA-COLA | COCA LIGHT com LIMÃO 600 ml | 1,87 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 600 ml | 1,89 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 600 ml | 1,84 | |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 600 ml retornável | 1,81 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 600 ml | 1,83 | |
COCA-COLA | FANTA UVA 600 ml | 1,85 | |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 510 ml | 1,59 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 500 ml | 1,91 | |
COCA-COLA | SPRITE 500 ml | 1,66 | |
COCA-COLA | KUAT 500 ml | 1,61 | |
COCA-COLA | COCA 500 ml | 1,87 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 500 ml | 1,87 | |
PEPSI | H2OH diversos | 1,77 | |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml | 1,50 | |
SCHINCARIOL | SABORES 500 ml | 1,37 | |
SCHINCARIOL | COLA 500 ml d | 1,33 | |
SCHINCARIOL | GUARANÁ 500 ml | 1,37 | |
|
|
|
|
MARCA | Embalagem PET Descartável 1000 a 1500ML |
Preço por Unidade R$ |
|
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 1000 ml | 2,32 | |
ANTARCTICA | GUARANA 1000 ml | 2,34 | |
ANTARCTICA | GUARANA 1500 ml | 2,15 | |
ANTARCTICA | CITRUS 1500 ml | 2,15 | |
ANTARCTICA | GUARAH 1500 ml | 2,37 | |
ANTARCTICA | TÔNICA 1500 ml | 2,15 | |
BRAHMA | SUKITA 1000 ml | 2,31 | |
COCA-COLA | COCA 1000 ml | 2,77 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 1000 ml | 2,77 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1000 ml | 2,42 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 1000 ml | 2,44 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO 1000 ml | 2,27 | |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml | 2,39 | |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT ZERO 1000 ml | 2,19 | |
COCA-COLA | COCA 1500 ml | 2,75 | |
COCA-COLA | COCA ZERO 1500 ml | 2,75 | |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1500 ml | 2,12 | |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1500 ml | 2,21 | |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1500 ml | 2,48 | |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml | 2,31 | |
COCA-COLA | FANTA UVA 1000 ml | 2,35 | |
DORE | COLA/SABORES 1000 ml | 1,72 | |
ITUBAINA | SABORES 1000 ml | 2,44 | |
PEPSI | H2OH LIMÃO 1500 ml | 2,37 | |
PEPSI | COLA 1000 ml | 2,29 | |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1000 ml | 2,11 | |
PEPSI | COLA 1500 ml | 2,26 | |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1500 ml | 2,26 | |
SCHINCARIOL | COLA 1000 ml | 2,11 | |
SCHINCARIOL | SABORES 1000 ml | 2,19 | |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 1000 ml | 2,46 | |
|
|
|
|
MARCA | Embalagem Garrafa 600 a 1000 ml VIDRO RET. ou DESC. |
Preço por Unidade R$ |
|
BIG | COLA/SABORES 600 ml | 0,97 | |
SIMBA | SABORES 600 ml | 0,97 | |
DORE | COLA 600 ml | 0,97 | |
DORE | SABORES 600 ml | 0,97 | |
XUCA | SABORES 600 ml | 0,97 | |
IMPERIAL | COLA/SABORES 600 ml | 0,97 | |
TOP | COLA/SABORES 600 ml | 0,97 | |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 600 ml | 0,97 | |
ANTARCTICA | 1000 ml | 1,50 |
MARCA | Embalagem Pet 2000 a 3000ml |
Preço por Unidade R$ |
ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI 2000 ml | 3,13 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 2000 ml | 3,33 |
ANTARCTICA | GUARANÁ 2000 ml | 3,37 |
ANTARCTICA | GUARANÁ DIET ZERO 2000 ml | 3,32 |
ANTARCTICA | GUARANÁ ICE 2000 ml | 3,13 |
ANTARTICA | GUARANÁ 2500 ml | 3,25 |
BEIJO | SABORES 2000 ml | 1,76 |
BELCO | SABORES 2000 ml | 1,76 |
BELCO | COLA / 2000 ml | 1,76 |
BIG | COLA/SABORES 2000 ml | 1,76 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA 2000 ml | 3,18 |
BRAHMA | SUKITA UVA 2000 ml | 3,18 |
BRAHMA | SUKITA VITAMINADA 2000ml | 3,18 |
COCA-COLA | COCA 2000 ml | 4,01 |
COCA-COLA | COCA ZERO e LEMON 2000 ml | 4,05 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2000 ml | 3,22 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 2000 ml | 3,18 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO 2000 ml | 3,17 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml | 3,18 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2000 ml | 3,08 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO 2000 ml | 3,10 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2500 ml | 2,96 |
COCA-COLA | COCA 2500 ml | 4,13 |
COCA-COLA | COCA ZERO 2500 ml | 3,99 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2500 ml | 3,13 |
COCA-COLA | COCA 3000 ml | 4,27 |
DORE | SABORES 2000 ml | 2,11 |
DORE | COLA 2000 ml | 2,29 |
FOLIA | SABORES 2000 ml | 1,76 |
FOLIA | COLA 2000 ml | 1,76 |
FORRÓ | SABORES 2000 ml | 1,76 |
GRAPETINHO | SABORES 2000 ml | 1,76 |
HAVAI | SABORES 2000 ml | 1,76 |
IMPERIAL | SABORES 2000 ml | 1,76 |
INDAIÁ | COLA 2000 ml | 2,15 |
INDAIÁ | SABORES 2000 ml | 2,06 |
ITUBAINA | SABORES 2000 ml | 1,76 |
PEPSI-COLA | COLA 2000 ml | 3,35 |
PEPSI-COLA | ZERO LIGHT 2000 ml | 3,29 |
PEPSI-COLA | TWIST e com LIMÃO 2000 ml | 3,29 |
PEPSI-COLA | H2OH 2000 ml | 3,16 |
PEPSI-COLA | 2500 ml | 3,71 |
SAMBA | SABORES 2000 ml | 1,50 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 2000 ml | 3,28 |
SCHINCARIOL | SABORES 2000 ml | 2,40 |
SCHINCARIOL | COLA 2000 ml | 2,60 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ 2000 ml | 2,52 |
SCHINCARIOL | COLA CITRUS 2000 ml | 2,57 |
SIMBA | SABORES 2000 ml | 2,13 |
TUCA | SABORES 2000 ml | 1,76 |
TUCA | COLA 2000 ml | 1,76 |
XUCA | SABORES 2000 ml | 1,76 |
POST - MIX | TODOS 1000 ml | 25,60 |
PRÉ - MIX | TODOS 1000 ml | 5,11 |
TABELA III - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS
MARCA | EMBALAGEM LATA | Preço por Unidade R$ |
220V | 250 A 270 ml | 4,11 |
BAD BOY POWER DRINK | 250 A 270 ml | 4,22 |
BURN | 250 A 270 ml | 5,69 |
BURN | 473 ml | 7,97 |
EXTRA POWER | 270 ml | 3,58 |
EXTRA POWER | 310 ml | 3,90 |
EXTRA POWER | 473 ml | 4,74 |
FLYING HORSE | 250 A 270 ml | 5,89 |
FLYING HORSE | 310 A 360 ml | 5,62 |
FLYING HORSE | 473 A 500 ml | 6,22 |
FUSION | LT 250 ml | 5,69 |
GLADIATOR | 270 ml | 3,91 |
GLADIATOR | 473 A 500 ml | 6,03 |
HP | 250 A 270 ml | 4,30 |
HP | 310 A 360 ml | 5,14 |
MONSTER | 500 M ml | 4,78 |
NIGHT POWER | 250 A 270 ml | 4,84 |
ON LINE | 270 ml | 8,51 |
POWER BULL | 250 A 270 ml | 4,30 |
RED BULL | 250 A 270 ml | 7,06 |
RED BULL | 310 A 360 ml | 8,12 |
RED HOT | 250 A 270 ml | 4,82 |
RED HOT | 473 A 500 ml | 5,90 |
SPEED UP | 250 A 270 ml | 4,11 |
MARCA | EMBALAGEM PET | Preço por Unidade R$ |
BAD BOY GIANT POWER DRINK | 1 LITRO | 10,00 |
EXTRA POWER | 1 LITRO | 8,75 |
NIGHT POWER | 250 ml | 4,84 |
POWER BULL | 1 LITRO | 8,30 |
VULCANO | 500 ml | 5,85 |
VULCANO | 1 LITRO | 10,40 |
OUTRAS EMBALAGENS | Preço por Unidade R$ |
POWER BULL FRASCO SHOT 60 ml | 1,70 |
TABELA IV - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ISOTÔNICOS
MARCA | EMBALAGEM PET | Preço por Unidade R$ |
CITRUS COOL | 300 A 350 ml | 1,12 |
ENERGIL SPORT | 250 ml | 2,50 |
GATORADE | 300 A 350 ml | 1,99 |
GATORADE | 500 A 520 ml | 3,05 |
GATORADE | 1 LITRO | 4,49 |
I9 | 500 A 520 ml | 2,69 |
ISIS | 300 A 350 ml | 1,15 |
ISIS | 1 LITRO | 2,55 |
MARATHON | 500 A 520 ml | 3,12 |
POWERADE | 500 A 520 ml | 3,05 |
TAMPICO | 250 A 299 ml | 1,19 |
TAMPICO | 300 A 350 ml | 1,18 |
TAMPICO | 1 LITRO | 2,87 |
TAMPICO | 2 LITROS | 4,56 |
|
|
|
MARCA | EMBALAGEM TETRAPACK | Preço por Unidade R$ |
TAMPICO | 200 ml | 1,05 |
TAMPICO | 1 LITRO | 3,16 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.