PORTARIA Nº 058/GSER/2012
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 058/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 03/03/12
ALTERADA PELA PORTARIA 117/GSER, DE 21.05.12
PUBLICADA NO DOE DE 22.05.12
Revoga a Portaria Nº 062/GSER, de 09.06.11
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 264/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.11.12
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
João Pessoa, 1º de março de 2012.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Medida Provisória nº 183, de 21 de novembro de 2011, e pelo art. 1º, I e VIII, da Portaria nº 001/2011, de 09 de dezembro de 2011, da Secretaria de Estado da Fazenda, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisa, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes, refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária constante na nota fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão:“PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 058/GSER”.
Art. 5º Fica revogada a Portaria Nº 062/GSER, de 09 de junho de 2011.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário Executivo da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 058/GSER, de 1º/03/2012
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPP
CERVEJAS DIVERSAS
|
Garrafa Retornável 600ml
R$ |
Long Neck até 355 ml
R$ |
Lata 355 ml
R$ |
ANTARTICA MALZEBIER | 3,51 | 2,62 | |
ANTARTICA PILSEN | 2,93 | 2,01 | 1,55 |
ANTARTICA PILSEN EXTRA CRISTAL | 2,5 | ||
ANTÁRTICA SUB ZERO | 2,93 | 2,03 | 1,55 |
BAVARIA PILSEN | 2,36 | 1,24 | |
BAVARIA PRÊMIUM | 3,05 | 1,76 | 1,65 |
BAVÁRIA SEM ALCOOL | 1,98 | 2,1 | |
BOHEMIA | 3,63 | 2,45 | 1,85 |
BOSSA NOVA | 2,3 | 1,2 | |
BRAHMA CHOPP | 2,82 | 2,19 | 1,56 |
BRAHMA CHOPP EXTRA | 2,03 | 1,79 | |
BRAHMA FRESH | 2,51 | 1,93 | 1,49 |
BRAHMA MALZEBIER | 3,38 | 2,4 | 1,87 |
BUDWEISER | 3,35 | 2,27 | 1,83 |
CARACU | 2,28 | 2,41 | |
CERPA | 3,18 | ||
CERPA DRAFT | 2,11 | 1,61 | 1,23 |
CERPA EXPORT | 2,03 | ||
CERPA GOLD | 2,32 | 1,61 | 1,23 |
CERVEJA PROIBIDA | 1,64 | 1,77 | 1,52 |
CINTRA CLARA | 2,42 | 1,67 | 1,23 |
CINTRA ESCURA | 2,57 | 1,76 | 1,31 |
COLÔNIA PILSEN | 2,3 | 1,6 | |
D'AVILA | 2,12 | ||
DEVASSA BEM LOURA | 3,03 | 1,55 | |
DEVASSA CLARA | 3,04 | ||
DEVASSA ESCURA | 3,04 | ||
EISENBAHN CLARA | 3,33 | ||
EISENBAHN ESCURA | 3,33 | ||
FREVO | 1,13 | ||
GLACIAL PILSEN | 2,14 | 1,13 | |
HEINEKEN | 3,54 | 2,86 | 2,23 |
KAISER BOCK | 2,92 | 2,56 | 2,3 |
KAISER GOLD | 2,56 | 2,3 | |
KAISER PILSEN | 2,54 | 1,71 | 1,31 |
KAISER SUMMER DRAFT | 2,38 | ||
KRONEMBIER | 2,55 | 2,35 | |
LIBER | 2,53 | 2,28 | |
LIBER SEM ALCOOL | 2,5 | ||
MALTA | 1,5 | ||
MILLER | 2,83 | ||
NOBEL | 2,85 | 2,06 | 1,38 |
NOVA SCHIN MALZEBIER | 3,14 | 2,08 | 1,64 |
NOVA SCHIN NS2 | 2,98 | ||
NOVA SCHIN PILSEN | 2,85 | 1,96 | 1,45 |
NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 3,14 | 2,35 | 1,8 |
NOVA SCHIN MUNICH | 2,55 | 1,58 | |
NOVA SCHIN SEM ALCOOL | 2,35 | 1,8 | |
ORIGINAL | 3,99 | ||
PRIMUS | 2,85 | 2 | 1,2 |
RICA | 2,12 | ||
SERRAMALTE | 3,99 | ||
SKOL 360 | 3,07 | 2,09 | 1,7 |
SKOL BEATS | 2,58 | ||
SKOL BEATS 269 ML | 1,67 | ||
SKOL PILSEN | 3,07 | 2,09 | 1,7 |
SOL PILSEN | 2,74 | 1,8 | 1,29 |
SOL PREMIUM | 3 | ||
SOLARIS PILSEN | 2,05 | 1,51 | 1,1 |
STELLA ARTOIS | 2,82 | ||
THEREZOPOLIS | 4,82 | ||
THEREZOPOLIS GOLD | 4,82 | ||
XINGU | 2,24 | 2,1 | |
OUTRAS MARCAS | 3,86 ou MVA, o que for maior. | 3,24 ou MVA, o que for maior. | 2,94 ou MVA, o que for maior. |
Acrescentados os itens abaixo indicados pelo art. 1º da Portaria nº 117/GSER, de 21.05.12 – DOE 22.05.12, que servirão como de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas, de importação, e nas aquisições interestaduais. | |||
Schin no Grau | 2,35 | ||
Nova Schin Play | 2,57 |
EMBALAGEM EM LATA DE 473 ML
|
|
ANTARCTICA PILSEN | 1,79 |
BAVARIA PILSEN | 1,62 |
BRAHMA CHOPP | 1,89 |
BRAHMA FRESH | 1,71 |
CINTRA | 1,56 |
GLACIAL | 1,43 |
KAISER | 1,7 |
NOBEL | 1,74 |
NOVA SCHIN | 1,82 |
PRIMUS | 1,52 |
SKOL PILSEN | 1,98 |
SOL PILSEN | 1,84 |
OUTRAS MARCAS |
2,32 ou MVA,
o que for maior. |
OUTRAS EMBALAGENS
|
|
AMSTEL GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 4,68 |
BIRRA MORETTI GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 4,68 |
BOHEMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 315 ML | 4,19 |
BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ML | 6,51 |
BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ML | 5,31 |
BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ML | 6,52 |
BRAHMA CHOPP LT 269ML | 1,19 |
BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,8 |
BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,21 |
BRAHMA CLARO CHOPP TULIPA 330 ML | 3,86 |
BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 3,8 |
BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 3,11 |
BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 343 ML | 2,27 |
CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 10,18 |
DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL 600 ML | 3,38 |
EDELWEISS GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 500 ML | 9,63 |
FRANZISKANER GARRAFA DESCARTÁVEL 500 ML | 7,61 |
GLACIAL DESCARTÁVEL 1000 ML | 2,86 |
GLACIAL RETONÁVEL 1000 ML | 2,35 |
HEINEKEN EMBALAGEM KEG DESCARTÁVEL 05 LT | 54,65 |
HOEGAARDEN GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 3,8 |
KAISER PILSEN VIDRO DESCARTÁVEL 250ML | 1,05 |
KAISER PILSEN VIDRO RETORNÁVEL 1000ML | 2,63 |
LEFFE GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 3,8 |
MURPHY'S IRISH RED GARRAFA VIDRO DESC. 330 ML | 5,34 |
MURPHY'S LIRISH STOUT LATA 500 ML | 10,03 |
NORTENA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 8,7 |
NOVA SCHIN PILSEN LATA DESCARTÁVEL 269 ML | 0,95 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,6 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,13 |
NOVA SCHIN PILSEN LATA 310 ML | 1,28 |
KAISER CHOP TULIPA 330 ML | 3,3 |
NOVA SCHIN CHOPP ESCURO TULIPA 330 ML | 3,5 |
NOVA SCHIN CHOPP TULIPA 330 ML | 3,68 |
NOVA SCHIN PILSEN LONG NECK 250 ML | 1,07 |
PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 8,7 |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 3,8 |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 970 ML | 8,7 |
SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,97 |
SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,5 |
SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 2,65 |
SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL LONG NECK 250 ML | 1,24 |
SKOL PILSEN LT - 269 ML / SKOL 360 - 269 ML | 1,19 |
SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ML | 1,2 |
STELLA ARTOIS LONG NECK 250 A 275 ML | 2,29 |
STELLA GARRAFA DESCARTÁVEL 975 ML | 8,7 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
MARCA
(NORMAL, LIGHT E DIET) |
EMBALAGEM KS
|
Preço R$ / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retornável | 1,35 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retornável | 1,47 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retornável | 1,38 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO/ KS 290 ml retornável | 1,38 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 290 ml retornável | 1,22 |
COCA-COLA | KS 290 ml retornável | 1,43 |
COCA-COLA | ZERO KS 290 ml retornável | 1,43 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retornável | 1,4 |
COCA-COLA | FANTA UVA / KS 290 ml retornável | 1,4 |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290mlretornável | 1,39 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retornável | 1,29 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retornável | 1,29 |
PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml retornável | 1,57 |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retornável | 0,79 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml retornável | 0,78 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml retornável | 0,79 |
COCA-COLA | SPRIT KS 200ml retornável | 0,79 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,21 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,28 |
COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml retornável | 2,29 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | CITRUS / 350 ml | 1,56 |
ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI lata 350 ml | 1,59 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA lata 350 ml | 1,58 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO lata 350 ml | 1,58 |
ANTARCTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,68 |
ANTARCTICA | TÔNICA DIET/ 350 ml lata | 1,68 |
ANTARCTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,59 |
ANTARCTICA | GUARANA DIET ZERO lata 350 ml | 1,55 |
ANTARCTICA | GUARANA ICE / 350 ml lata | 1,46 |
BRAHMA | SUKITA VITAMINADA lata 350 ml | 1,25 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA lata 350 ml | 1,42 |
BRAHMA | SUKITA UVA / lata 350 ml | 1,59 |
COCA-COLA | COCA / lata 350 ml | 1,52 |
COCA-COLA | LIGHTC/LIMÃO / lata 350 ml | 1,61 |
COCA-COLA | COCA ZERO / lata 350 ml | 1,66 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA lata 350 ml | 1,49 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET ZERO lata 350 ml | 1,52 |
COCA-COLA | FANTA UVA lata 350 ml | 1,51 |
COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ZERO lata 350 ml | 1,4 |
COCA-COLA | FANTA MANGA lata 350 ml | 1,51 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT lata 350 ml | 1,51 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT DIET ZERO lata 350ml | 1,57 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO lata 350 ml | 1,62 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO lata 350 ml | 1,63 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS lata 350 ml | 1,65 |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA lata 350 ml | 1,69 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA lata 350 ml | 1,65 |
PEPSI-COLA | PEPSI Lata 350 ml | 1,43 |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA com LIMÃO lata 350 ml | 1,45 |
SCHINCARIOL | SABORES lata 350 ml | 1,09 |
SCHINCARIOL | COLA lata 350 ml | 1,11 |
ANTARTICA | GUARANA lata 237 ml | 1,36 |
SCHINCARIOL | VIVA SABORES lata 300 ml | 1,05 |
COCA-COLA | COCA lata 250 ml | 1,13 |
COCA-COLA | COCA ZERO lata 250 ml | 1,13 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT lata 250 ml | 1,1 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO lata 250 ml | 1,1 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA lata 250 ml | 1,1 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SABORES 237 ml pet descartável | 0,98 |
BRAHMA | SUKITA até 350 ml descartável | 0,81 |
BRAHMA | SUKITA 237 ml descartável | 0,81 |
BRAHMA | SUKITA UVA 237 ml descartável | 0,81 |
PEPSI | PEPSI COLA pet 237 ml | 0,81 |
PEPSI | COLA e SABORES 330 ml pet descartável | 0,81 |
DORE | COLA e SABORES 330 ml pet descartável | 0,65 |
GRAPETINHO | SABORES 330 ml pet descartável | 0,67 |
PITCHULA | SABORES 330 ml pet descartável | 0,81 |
COCA-COLA | Cola 250 ml pet descartável | 1,05 |
INDAIA | COLA 250 / 330 ml pet descartável | 0,74 |
INDAIA | SABORES 250 / 330 ml pet descartável | 0,74 |
FOLIA | SABORES 250 ml pet descartável | 0,81 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 350 ml pet descartável | 0,79 |
DORE | COLA e SABORES 330 ml pet descartável | 0,65 |
SCHINCARIOL | COLA 250 ml pet descartável | 0,83 |
SCHINCARIOL | SABORES 250 ml pet descartável | 0,81 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml descartável | 0,81 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | GUARANÁ AÇAI pet 500 ml | 1,9 |
ANTARTICA | SODA LIMONADA 600 ml descartável | 2,18 |
ANTARTICA | GUARANA 600 ml descartável | 2,07 |
ANTARTICA | GUARANA DIET/ZERO 600 ml descartável | 2,1 |
ANTARTICA | GUARAH 500 ml descartável | 1,9 |
BRAHMA | SUKITA 600 ml descartável | 1,9 |
COCA-COLA | COCA 600 ml descartável | 1,95 |
COCA-COLA | COCA LIGHT com LIMÃO 600 ml | 1,95 |
COCA-COLA | COCA ZERO 600 ml descartável | 1,99 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 600 ml descartável | 1,93 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 600 ml retornável | 1,9 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 600 ml descartável | 1,93 |
COCA-COLA | FANTA UVA 600 ml descartável | 1,88 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 510 ml descartável | 1,65 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 500 ml descartável | 1,93 |
COCA-COLA | SPRITE 500 ml descartável | 1,93 |
COCA-COLA | KUAT 500 ml descartável | 1,9 |
COCA-COLA | COCA 500 ml descartável | 1,95 |
COCA-COLA | COCA ZERO 500 ml descartável | 1,95 |
PEPSI | H2OH diversos | 1,87 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartável | 1,56 |
SCHINCARIOL | SABORES 500 ml descartável | 1,42 |
SCHINCARIOL | COLA 500 ml descartável | 1,38 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ 500 ml descartável | 1,42 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500 ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 1000 ml descartável | 2,53 |
ANTARCTICA | GUARANA 1000 ml descartável | 2,54 |
ANTARCTICA | GUARANA 1500 ml descartável | 2,54 |
ANTARCTICA | CITRUS 1500 ml descartável | 2,54 |
ANTARCTICA | GUARAH 1500 ml descartável | 2,54 |
ANTARCTICA | TÔNICA 1500 ml descartável | 2,54 |
BRAHMA | SUKITA 1000 ml descartável | 2,53 |
COCA-COLA | COCA 1000 ml descartável | 2,87 |
COCA-COLA | COCA ZERO 1000 ml descartável | 2,87 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1000 ml descartável | 2,65 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO 1000 ml descartável | 2,62 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO ZERO 1000 ml descartável | 2,44 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml descartável | 2,58 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT ZERO 1000 ml descartável | 2,36 |
COCA-COLA | COCA 1500 ml descartável | 2,9 |
COCA-COLA | COCA ZERO 1500 ml descartável | 2,9 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1500 ml descartável | 2,36 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1500 ml descartável | 2,65 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO 1500 ml descartável | 2,66 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml descartável | 2,41 |
COCA-COLA | FANTA UVA 1000 ml descartável | 2,57 |
DORE | COLA/SABORES 1000 ml descartável | 1,78 |
ITUBAINA | SABORES 1000 ml descartável | 2,52 |
PEPSI | H2OH DIVERSOS 1500 ml | 2,47 |
PEPSI | COLA 1000 ml descartável | 2,53 |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1000 ml descartável | 2,33 |
PEPSI | COLA 1500 ml descartável | 2,53 |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1500 ml descartável | 2,53 |
SCHINCARIOL | COLA 1000 ml descartável | 2,18 |
SCHINCARIOL | SABORES 1000 ml descartável | 2,27 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 1000 ml pet descartável | 2,61 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML A 1000ML
VIDRO RET. E DESC. |
Preço R$ / Unidade
|
BIG | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
SIMBA | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
DORE | COLA garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
DORE | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
XUCA | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
IMPERIAL | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
TOP | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,04 |
COCA COLA | COCA COLA garrafa vidro 1 litro retornável | 2,29 |
COCA COLA | FANTA LARANJA garrafa vidro 1 litro retornável | 2,28 |
COCA COLA | GUARANÁ KUAT garrafa vidro 1 litro retornável | 2,21 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000 ml
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI PET 2000 ML | 3,27 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 2000 ml pet descartável | 3,4 |
ANTARCTICA | GUARANÁ 2000 ml pet descartável | 3,52 |
ANTARCTICA | GUARANÁ DIET ZERO 2000 ml pet descartável | 3,32 |
ANTARCTICA | GUARANÁ ICE 2000 ml pet descartável | 3,27 |
ANTARTICA | GUARANÁ 2500 ml pet descartável | 3,41 |
BEIJO | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
BELCO | SABORES 2000 ml PET descartável | 1,87 |
BELCO | COLA 2000 ml pet descartável | 1,87 |
BIG | COLA/SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA 2000 ml pet descartável | 3,37 |
BRAHMA | SUKITA UVA 2000 ml pet descartável | 3,37 |
BRAHMA | SUKITA VITAMINADA 2000 ml pet | 3,37 |
COCA-COLA | COCA 2000 ml pet | 4,25 |
COCA-COLA | COCA ZERO e LEMON 2000 ml pet | 4,35 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2000 ml pet descartável | 3,57 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 2000 ml pet descartável | 3,56 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO 2000 ml pet descartável | 3,56 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml pet descartável | 3,37 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 2000 ml pet descartável | 3,4 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO 2000 ml pet descartável | 3,13 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 2500 ml pet descartável | 3,15 |
COCA-COLA | COCA 2500 ml pet | 4,42 |
COCA-COLA | COCA ZERO 2500 ml pet | 4,42 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2500 ml pet descartável | 3,56 |
COCA-COLA | COCA 3000 ml pet | 4,83 |
DORE | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,17 |
DORE | COLA 2000 ml pet descartável | 2,36 |
FOLIA | SABORES 2000 ml PET descartável | 1,87 |
FOLIA | COLA 2000 ml pet descartável | 1,87 |
FORRÓ | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
GRAPETINHO | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
HAVAI | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
IMPERIAL | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
INDAIÁ | COLA 2000 ml pet descartável | 2,42 |
INDAIÁ | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,28 |
ITUBAINA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
PEPSI-COLA | COLA 2000 ml pet | 3,46 |
PEPSI-COLA | ZERO LIGHT 2000 ml pet | 3,3 |
PEPSI-COLA | TWIST e C/LIMÃO 2000 ml pet descartável | 3,3 |
PEPSI-COLA | H2OH 2000 ml | 3,26 |
PEPSI-COLA | 2500 ml pet descartável | 3,83 |
SAMBA | SABORES 2000 ml descartável | 1,87 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 2000 ml pet descartável | 3,28 |
SCHINCARIOL | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,58 |
SCHINCARIOL | COLA 2000 ml pet descartável | 2,7 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ 2000 ml pet descartável | 2,52 |
SCHINCARIOL | COLA CITRUS 2000 ml pet descartável | 2,7 |
SIMBA | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,13 |
TUCA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
TUCA | COLA 2000 ml pet descartável | 1,87 |
XUCA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,87 |
POST - MIX (1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 27,35 | |
PRÉ - MIX (1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 5,46 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço R$ / Unidade
|
220V | 250 A 270 ML | 4,24 |
BAD BOY POWER DRINK | 250 A 270 ML | 4,61 |
BURN | 250 A 270 ML | 5,81 |
BURN | 473 ML | 8,14 |
EXTRA POWER | 270 ML | 3,69 |
EXTRA POWER | 310 ML | 4,02 |
EXTRA POWER | 473 ML | 4,89 |
FLYING HORSE | 250 A 270 ML | 5,89 |
FLYING HORSE | 310 A 360 ML | 5,95 |
FLYING HORSE | 473 A 500 ML | 6,59 |
FUSION | LT 250 ML | 5,87 |
GLADIATOR | 270 ML | 4,03 |
GLADIATOR | 473 A 500 ML | 6,22 |
HP | 250 A 270 ML | 4,43 |
HP | 310 A 360 ML | 5,3 |
MONSTER | 500 ML | 6,5 |
NIGHT POWER | 250 A 270 ML | 4,99 |
ON LINE | 270 ML | 3,8 |
POWER BULL | 250 A 270 ML | 4,43 |
RED BULL | 250 A 270 ML | 7,06 |
RED BULL | 310 A 360 ML | 8,25 |
RED BULL | 473 A 500 ML | 8,57 |
RED HOT | 250 A 270 ML | 4,85 |
RED HOT | 473 A 500 ML | 6,2 |
SPEED UP | 250 A 270 ML | 4,24 |
VULCANO | 250 A 270 ML | 4,99 |
VULCANO | 310 A 360 ML | 5,11 |
VULCANO | 473 A 500 ML | 5,48 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET
|
Preço R$ / Unidade
|
BAD BOY GIANT POWER DRINK | 1 LITRO | 10,31 |
EXTRA POWER | 1 LITRO | 9,02 |
NIGHT POWER | 250 ML | 4,99 |
POWER BULL | 1 LITRO | 8,69 |
VULCANO | 500 ML | 6,19 |
VULCANO | 1 LITRO | 10,42 |
OUTRAS EMBALAGENS
|
||
POWER BULL FRASCO SHOT 60 ML | 1,75 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ISOTÔNICOS
MARCA
|
EMBALAGEM PET
|
Preço / Unidade
|
CITRUS COOL | 300 A 350 ML | 1,18 |
ENERGIL SPORT | 250 ML | 2,58 |
GATORADE | 300 A 350 ML | 2,16 |
GATORADE | 500 A 520 ML | 3,31 |
GATORADE | PET 1 LITRO | 4,87 |
I9 | 500 A 520 ML | 2,77 |
ISIS | 300 A 350 ML | 1,19 |
ISIS | 1 LITRO | 2,64 |
MARATHON | 500 A 520 ML | 3,22 |
POWERADE | 500 A 520 ML | 3,16 |
TAMPICO | 250 A 299 ML | 1,29 |
TAMPICO | 300 A 350 ML | 1,28 |
TAMPICO | 1 LITRO | 3,11 |
TAMPICO | 2 LITROS | 4,94 |
MARCA
|
EMBALAGEM TETRAPACK
|
Preço / Unidade
|
TAMPICO | 200 ML | 1,14 |
TAMPICO | 1 LITRO | 3,42 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.