PORTARIA Nº 264/GSER/2012
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 264/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.11.12
REVOGA A PORTARIA Nº 058/12
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 071/GSER/13 – DOE 22.03.13
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 115/GSER/13 – DOE 30.05.13
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
João Pessoa, 29 de novembro de 2012.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 264/GSER, de 29/11/2012”.
Art. 5º Fica revogada a Portaria Nº 058/GSER, de 1º de março de 2012.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2012.
LEONILSON LINS DE LUCENA
Secretário de Estado da Receita em Exercício
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 264/GSER, de 29/11/2012
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPP
CERVEJAS DIVERSAS
|
Garrafa Retornável 600ml R$
|
Long Neck até 355 ml R$
|
Lata 350 ml R$
|
ANTARTICA MALZEBIER | 4,25 | 2,66 | |
ANTARTICA PILSEN | 3,32 | 2,12 | 1,73 |
ANTARTICA PILS EXTRA CRISTAL | 2,81 | ||
ANTÁRTICA SUB ZERO | 3,32 | 2,12 | 1,73 |
BAVARIA PILSEN | 2,65 | 1,37 | |
BAVARIA PRÊMIUM | 3,41 | 2,02 | 1,83 |
BAVÁRIA SEM ALCOOL | 2,17 | 2,41 | |
BOHEMIA | 4,11 | 2,66 | 1,94 |
BOHEMIA ESCURA | 2,79 | ||
BRAHMA CHOPP | 3,23 | 2,04 | 1,63 |
BRAHMA CHOPP EXTRA | 2,52 | 1,88 | |
BRAHMA FRESH | 3,04 | 2,08 | 1,61 |
BRAHMA MALZEBIER | 4,1 | 2,57 | 2,02 |
BUDWEISER | 4,43 | 3,18 | 2,36 |
CARACU | 2,42 | 2,56 | |
CERPA | 3,65 | ||
CERPA DRAFT | 2,35 | 1,66 | 1,27 |
CERPA EXPORT | 3,65 | ||
CERPA GOLD | 2,35 | 1,66 | 1,27 |
CINTRA CLARA | 2,73 | 1,78 | 1,33 |
CINTRA ESCURA | 2,89 | 1,88 | 1,41 |
COLÔNIA PILSEN | 2,79 | 1,73 | |
D'AVILA | 2,57 | ||
DEVASSA BEM LOURA | 3,42 | 1,68 | |
DEVASSA CLARA | 3,24 | ||
DEVASSA ESCURA | 3,24 | ||
EISENBAHN CLARA | 3,55 | ||
EISENBAHN ESCURA | 3,55 | ||
GLACIAL PILSEN | 2,41 | 1,24 | |
HEINEKEN | 3,81 | 3,14 | 2,45 |
KAISER BOCK | 3,26 | 2,94 | 2,55 |
KAISER GOLD | 2,94 | 2,55 | |
KAISER PILSEN | 2,84 | 1,96 | 1,44 |
KAISER SUMMER DRAFT | 2,72 | ||
KRONEMBIER | 2,9 | 2,54 | |
LIBER | 2,8 | 2,58 | |
LIBER SEM ALCOOL | 2,53 | ||
MILLER | 2,92 | ||
NOBEL | 3,21 | 2,19 | 1,49 |
NOVA SCHIN MALZEBIER | 3,54 | 2,19 | 1,77 |
NOVA SCHIN PILSEN | 3,21 | 2,09 | 1,57 |
NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 3,54 | 2,22 | 1,95 |
NOVA SCHIN MUNICH | 2,72 | 1,71 | |
NOVA SCHIN PLAY | 2,9 | ||
ORIGINAL | 4,84 | ||
PRIMUS | 3,21 | 2,13 | 1,3 |
SCHIN NO GRAU | 2,65 | 1,36 | |
SERRAMALTE | 4,84 | ||
SKOL 360 | 3,65 | 2,4 | 1,84 |
SKOL BEATS | 2,78 | ||
SKOL BEATS 269 ML | 1,77 | ||
SKOL PILSEN | 3,72 | 2,4 | 1,84 |
SOL PILSEN | 3,07 | 2,06 | 1,32 |
SOL PREMIUM | 3,43 | ||
STELLA ARTOIS | 3,55 | ||
THEREZOPOLIS | 5,85 | ||
THEREZOPOLIS GOLD | 5,85 | ||
XINGU | 2,32 | 2,57 | |
OUTRAS MARCAS | 3,97 ou MVA, o que for maior. | 3,34 ou MVA, o que for maior. | 3,03 ou MVA, o que for maior. |
EMBALAGEM EM LATA DE 473 ML
|
|
ANTARCTICA PILSEN | 2,03 |
BAVARIA PILSEN | 1,64 |
BRAHMA CHOPP | 2,11 |
BRAHMA FRESH | 1,99 |
CINTRA | 1,68 |
DEVASSA BEM LOURA | 2,02 |
GLACIAL | 1,54 |
KAISER | 1,73 |
NOBEL | 1,88 |
NOVA SCHIN | 1,98 |
PRIMUS | 1,64 |
SKOL PILSEN | 2,22 |
SOL PILSEN | 1,87 |
OUTRAS MARCAS | 2,39 ou MVA, o que for maior. |
OUTRAS EMBALAGENS
|
|
AMSTEL GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 5,24 |
BIRRA MORETTI GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 5,24 |
BOHEMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 315 ML | 4,69 |
BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ML | 7,18 |
BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ML | 5,85 |
BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ML | 7,18 |
BRAHMA CHOPP LT 269ML | 1,34 |
BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,06 |
BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,43 |
BRAHMA CLARO CHOPP TULIPA 330 ML | 3,98 |
BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 4,06 |
BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 3,32 |
BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 343 ML | 2,54 |
CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 10,51 |
DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL LT 269 ML | 1,22 |
DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL 600 ML | 3,77 |
EDELWEISS GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 500 ML | 10,79 |
FRANZISKANER GARRAFA DESCARTÁVEL 500 ML | 8,53 |
GLACIAL DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,06 |
GLACIAL RETONÁVEL 1000 ML | 2,66 |
HEINEKEN EMBALAGEM KEG DESCARTÁVEL 05 LT | 56,59 |
HOEGAARDEN GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,26 |
KAISER PILSEN VIDRO DESCARTÁVEL 250ML | 1,14 |
KAISER PILSEN VIDRO RETORNÁVEL 1000ML | 3 |
LEFFE GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,26 |
MURPHY'S IRISH RED GARRAFA VIDRO DESC. 330 ML | 5,98 |
MURPHY'S LIRISH STOUT LATA 500 ML | 10,36 |
NORTENA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 9,54 |
NOVA SCHIN PILSEN LATA DESCARTÁVEL 269 ML | 1,2 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300 ML | 1,42 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300 ML | 1,16 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,08 |
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,55 |
NOVA SCHIN PILSEN LATA 310 ML | 1,36 |
KAISER CHOP TULIPA 330 ML | 3,42 |
NOVA SCHIN CHOPP ESCURO TULIPA 330 ML | 3,64 |
NOVA SCHIN CHOPP TULIPA 330 ML | 3,81 |
NOVA SCHIN PILSEN LONG NECK 250 ML | 1,14 |
PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 9,54 |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,26 |
QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 970 ML | 9,54 |
SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300 ML | 1,65 |
SKOL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300 ML | 1,35 |
SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,32 |
SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 4,02 |
SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 3,05 |
SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL LONG NECK 250 ML | 1,45 |
SKOL PILSEN LT - 269 ML / SKOL 360 - 269 ML | 1,34 |
SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ML | 1,34 |
STELLA ARTOIS LONG NECK 250 A 275 ML | 2,64 |
STELLA ARTOIS LATA 269 ML | 1,9 |
STELLA GARRAFA DESCARTÁVEL 975 ML | 9,54 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
MARCA (NORMAL, LIGHT E DIET)
|
EMBALAGEM KS
|
Preço R$ / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retornável | 1,44 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retornável | 1,57 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retornável | 1,51 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO/ KS 290 ml retornável | 1,51 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 290 ml retornável | 1,37 |
COCA-COLA | KS 290 ml retornável | 1,52 |
COCA-COLA | ZERO KS 290 ml retornável | 1,59 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retornável | 1,51 |
COCA-COLA | FANTA UVA / KS 290 ml retornável | 1,51 |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retornável | 1,51 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retornável | 1,54 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retornável | 1,54 |
PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml retornável | 1,67 |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retornável | 0,97 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml retornável | 0,97 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml retornável | 0,97 |
COCA-COLA | SPRIT KS 200ml retornável | 0,97 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,57 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,71 |
COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml retornável | 2,66 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | CITRUS / 350 ml | 1,67 |
ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI lata 350 ml | 1,7 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA lata 350 ml | 1,7 |
ANTARCTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO lata 350 ml | 1,7 |
ANTARCTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,85 |
ANTARCTICA | TÔNICA DIET/ 350 ml lata | 1,85 |
ANTARCTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,71 |
ANTARCTICA | GUARANA DIET ZERO lata 350 ml | 1,72 |
ANTARCTICA | GUARANA ICE / 350 ml lata | 1,77 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA lata 350 ml | 1,68 |
BRAHMA | SUKITA UVA / lata 350 ml | 1,53 |
COCA-COLA | COCA / lata 350 ml | 1,74 |
COCA-COLA | COCA ZERO / lata 350 ml | 1,77 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA lata 350 ml | 1,69 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET ZERO lata 350 ml | 1,73 |
COCA-COLA | FANTA UVA lata 350 ml | 1,72 |
COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ZERO lata 350 ml | 1,59 |
COCA-COLA | FANTA MANGA lata 350 ml | 1,72 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT lata 350 ml | 1,63 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT DIET ZERO lata 350ml | 1,68 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO lata 350 ml | 1,68 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO lata 350 ml | 1,79 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS lata 350 ml | 1,91 |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA lata 350 ml | 1,96 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA lata 350 ml | 1,91 |
PEPSI-COLA | PEPSI Lata 350 ml | 1,71 |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA com LIMÃO lata 350 ml | 1,74 |
SCHINCARIOL | SABORES lata 350 ml | 1,25 |
SCHINCARIOL | COLA lata 350 ml | 1,27 |
SCHINCARIOL | SCHIN TÔNICA Lata 350 ml | 1,56 |
SCHINCARIOL | VIVA SABORES lata 300 ml | 1,18 |
COCA-COLA | COCA lata 250 ml | 1,16 |
COCA-COLA | COCA ZERO lata 250 ml | 1,19 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT lata 250 ml | 1,12 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO lata 250 ml | 1,19 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA lata 250 ml | 1,18 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SABORES 237 ml pet descartável | 1,05 |
BRAHMA | SUKITA até 350 ml descartável | 1,07 |
BRAHMA | SUKITA 237 ml descartável | 1,07 |
BRAHMA | SUKITA UVA 237 ml descartável | 1,07 |
COCA-COLA | Cola 250 ml pet descartável | 1,05 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml descart | 0,92 |
DORE | COLA e SABORES 330 ml pet descartável | 0,86 |
FOLIA | SABORES 250 ml pet descartável | 0,83 |
GRAPETINHO | SABORES 330 ml pet descartável | 0,69 |
INDAIA | COLA 250 / 330 ml pet descartável | 0,82 |
INDAIA | SABORES 250 / 330 ml pet descartável | 0,84 |
PEPSI | PEPSI COLA pet 237 ml | 1,07 |
PEPSI | COLA e SABORES 330 ml pet descartável | 1,07 |
PITCHULA | SABORES 330 ml pet descartável | 0,83 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 350 ml pet descartável | 1,07 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 250 ml pet descartável | 0,85 |
SCHINCARIOL | COLA 250 ml pet descartável | 0,87 |
SCHINCARIOL | SABORES 250 ml pet descartável | 0,86 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | GUARANÁ AÇAI pet 500 ml | 2,01 |
ANTARTICA | SODA LIMONADA 600 ml descartável | 2,21 |
ANTARTICA | GUARANA 600 ml descartável | 2,19 |
ANTARTICA | GUARANA DIET/ZERO 600 ml descartável | 2,19 |
BRAHMA | SUKITA 600 ml descartável | 2,01 |
COCA-COLA | COCA 600 ml descartável | 2,16 |
COCA-COLA | COCA ZERO 600 ml descartável | 2,14 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 600 ml descartável | 2,12 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 600 ml retornável | 2,01 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 600 ml descartável | 2,14 |
COCA-COLA | FANTA UVA 600 ml descartável | 2,14 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 510 ml descart | 1,87 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 500 ml descartável | 2,14 |
COCA-COLA | SPRITE 500 ml descartável | 2,12 |
COCA-COLA | KUAT 500 ml descartável | 2,01 |
COCA-COLA | COCA 500 ml descartável | 2,16 |
COCA-COLA | COCA ZERO 500 ml descartável | 2,14 |
PEPSI | H2OH diversos | 2,13 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartável | 1,73 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ E SABORES 500 ml descartável | 1,58 |
SCHINCARIOL | COLA 500 ml descartável | 1,53 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500 ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 1000 ml descartável | 2,66 |
ANTARCTICA | GUARANA 1000 ml descartável | 2,69 |
ANTARCTICA | GUARANA 1500 ml descartável | 2,69 |
ANTARCTICA | CITRUS 1500 ml descartável | 2,69 |
ANTARCTICA | TÔNICA 1500 ml descartável | 2,69 |
BRAHMA | SUKITA 1000 ml descartável | 2,67 |
COCA-COLA | COCA 1000 ml descartável | 3,08 |
COCA-COLA | COCA ZERO 1000 ml descartável | 3,11 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1000 ml descartável | 2,67 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO 1000 ml descartável | 2,65 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO ZERO 1000 ml descartável | 2,65 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml descartável | 2,59 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT ZERO 1000 ml descart | 2,39 |
COCA-COLA | COCA 1500 ml descartável | 3,26 |
COCA-COLA | COCA ZERO 1500 ml descartável | 3,2 |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA 1500 ml descart | 2,69 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1500 ml descartável | 2,39 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 1500 ml descartável | 2,53 |
COCA-COLA | SPRITE LIMÃO 1500 ml descartável | 2,93 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml descart | 2,74 |
COCA-COLA | FANTA UVA 1000 ml descartável | 2,67 |
DORE | COLA/SABORES 1000 ml descartável | 1,91 |
INDAIÁ | INDAIÁ SABORES 1000 ml | 1,73 |
ITUBAINA | SABORES 1000 ml descartável | 2,52 |
PEPSI | H2OH DIVERSOS 1500 ml | 2,52 |
PEPSI | COLA 1000 ml descartável | 2,68 |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1000 ml descartável | 2,41 |
PEPSI | COLA 1500 ml descartável | 2,68 |
PEPSI (TWIST) | COLA com LIMÃO 1500 ml descartável | 2,68 |
SCHINCARIOL | COLA 1000 ml descartável | 1,95 |
SCHINCARIOL | SABORES 1000 ml descartável | 1,95 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 1000 ml pet descartável | 2,81 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML A 1000ML VIDRO RET. E DESC.
|
Preço R$ / Unidade
|
ANTÁRTICA | GUARANÁ - garrafa vidro 1 litro retornável | 2,05 |
BIG | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,1 |
SIMBA | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,1 |
DORE | COLA garrafa vidro 600 ml retornável | 1,15 |
DORE | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,15 |
XUCA | SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,1 |
IMPERIAL | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,1 |
TOP | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,1 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml retornável | 1,12 |
COCA COLA | COCA COLA garrafa vidro 1 litro retorn | 2,66 |
COCA COLA | FANTA LARANJA garrafa vidro 1 litro retorn | 2,71 |
COCA COLA | GUARANÁ KUAT garrafa vidro 1 litro retorn | 2,57 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000 ml
|
Preço / Unidade
|
ANTARCTICA | SODA LIMONADA 2000 ml pet descartável | 3,67 |
ANTARCTICA | GUARANÁ 2000 ml pet descartável | 3,76 |
ANTARCTICA | GUARANÁ DIET ZERO 2000 ml pet descartável | 3,7 |
ANTARTICA | GUARANÁ 2500 ml pet descartável | 3,68 |
BIG | COLA/SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA 2000 ml pet descartável | 3,68 |
BRAHMA | SUKITA UVA 2000 ml pet descartável | 3,49 |
COCA-COLA | COCA 2000 ml pet | 4,49 |
COCA-COLA | COCA-COLA pet retornável de 2000 ml | 3 |
COCA-COLA | COCA ZERO e LEMON 2000 ml pet | 4,56 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2000 ml pet descartável | 3,72 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO 2000 ml pet descartável | 3,64 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO 2000 ml pet descartável | 3,58 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml pet descartável | 3,62 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 2000 ml pet descartável | 3,47 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO 2000 ml pet descartável | 3,37 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 2500 ml pet descartável | 3,28 |
COCA-COLA | COCA 2500 ml pet | 4,65 |
COCA-COLA | COCA ZERO 2500 ml pet | 4,46 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA 2500 ml pet descartável | 3,62 |
COCA-COLA | COCA 3000 ml pet | 5,12 |
DORE | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,29 |
DORE | COLA 2000 ml pet descartável | 2,62 |
FOLIA | SABORES 2000 ml PET descartável | 1,83 |
FOLIA | COLA 2000 ml pet descartável | 1,83 |
FORRÓ | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
GRAPETINHO | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
HAVAI | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
ICE COLA | COLA 2000 ml pet descartável | 2,78 |
IMPERIAL | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
INDAIÁ | COLA 2000 ml pet descartável | 2,44 |
INDAIÁ | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,39 |
ITUBAINA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
PEPSI-COLA | COLA 2000 ml pet | 3,71 |
PEPSI-COLA | ZERO LIGHT 2000 ml pet | 3,54 |
PEPSI-COLA | TWIST e C/LIMÃO 2000 ml pet descartável | 3,62 |
PEPSI-COLA | H2OH 2000 ml | 3,3 |
PEPSI-COLA | 2500 ml pet descartável | 3,87 |
SAMBA | SABORES 2000 ml descartável | 1,85 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES 2000 ml pet descartável | 3,45 |
SÃO GERALDO | CAJUÍNA 2000 ml pet descartável | 3,63 |
SCHINCARIOL | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,6 |
SCHINCARIOL | COLA 2000 ml pet descartável | 2,8 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ 2000 ml pet descartável | 2,66 |
SCHINCARIOL | CITRUS 2000 ml pet descartável | 2,7 |
SIMBA | SABORES 2000 ml pet descartável | 2,16 |
TUCA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
TUCA | COLA 2000 ml pet descartável | 1,83 |
XUCA | SABORES 2000 ml pet descartável | 1,83 |
POST - MIX (1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 29,25 | |
PRÉ - MIX (1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 5,84 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço R$ / Unidade
|
220V | 250 A 270 ML | 4,24 |
220V | 473 ml | 5,3 |
BAD BOY POWER DRINK | 250 A 270 ML | 4,61 |
BURN | 250 A 270 ML | 5,82 |
BURN | 473 ML | 8,15 |
EXTRA POWER | 270 ML | 4,14 |
EXTRA POWER | 310 ML | 4,51 |
EXTRA POWER | 473 ML | 5,49 |
FLYING HORSE | 250 A 270 ML | 6,08 |
FLYING HORSE | 310 A 360 ML | 6,14 |
FLYING HORSE | 473 A 500 ML | 6,8 |
FUSION | LT 250 ML | 5,8 |
GLADIATOR | 270 ML | 4,03 |
GLADIATOR | 473 A 500 ML | 6,22 |
HP | 250 A 270 ML | 4,43 |
HP | 310 A 360 ML | 5,3 |
MONSTER | 500 ML | 7,17 |
NIGHT POWER | 250 A 270 ML | 4,54 |
ON LINE | 270 ML | 3,8 |
POWER BULL | 250 A 270 ML | 4,43 |
RED BULL | 250 A 270 ML | 7,06 |
RED BULL | 310 A 360 ML | 8,81 |
RED BULL | 473 A 500 ML | 9,57 |
RED HOT | 250 A 270 ML | 5,12 |
RED HOT | 473 A 500 ML | 6,03 |
SPEED UP | 250 A 270 ML | 4,24 |
VULCANO | 250 A 270 ML | 5,48 |
VULCANO | 310 A 360 ML | 5,28 |
VULCANO | 473 A 500 ML | 6,12 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET
|
Preço R$ / Unidade
|
220V | 1 LITRO | 7,2 |
220V | 2 LITROS | 8,1 |
220V | 3 LITROS | 12 |
BAD BOY GIANT POWER DRINK | 1 LITRO | 10,31 |
EXTRA POWER | 1 LITRO | 9,32 |
EXTRA POWER | 2 LITROS | 12 |
FLYING HORSE | 1 LITRO | 9,32 |
FLYING HORSE | 2 LITROS | 12 |
NIGHT POWER | 250 ML | 4,54 |
POWER BULL | 500 ML | 4,98 |
POWER BULL | 1 LITRO | 9,35 |
VULCANO | 500 ML | 6,48 |
VULCANO | 1 LITRO | 10,77 |
VULCANO | 2 LITROS | 19,11 |
OUTRAS EMBALAGENS | ||
POWER BULL FRASCO SHOT 60 ML | 1,75 |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ISOTÔNICOS
MARCA
|
EMBALAGEM PET
|
Preço / Unidade
|
||
CITRUS COOL | 300 A 350 ML | 1,24 | ||
ENERGIL SPORT | 500 ML | 2,58 | ||
GATORADE | 300 A 350 ML | 2,23 | ||
GATORADE | 500 A 520 ML | 3,41 | ||
GATORADE | PET 1 LITRO | 5,02 | ||
I9 | 500 A 520 ML | 2,54 | ||
ISIS | 300 A 350 ML | 1,26 | ||
ISIS | 1 LITRO | 2,74 | ||
MARATHON | 500 A 520 ML | 3,22 | ||
POWERADE | 500 A 520 ML | 3,11 | ||
TAEQ | 600 ML | 2,97 | ||
TAMPICO | 250 A 299 ML | 1,43 | ||
TAMPICO | 300 A 350 ML | 1,43 | ||
TAMPICO | 1 LITRO | 3,45 | ||
TAMPICO | 2 LITROS | 5,48 | ||
MARCA
|
EMBALAGEM TETRAPACK
|
Preço / Unidade
|
||
TAMPICO | 200 ML | 1,14 | ||
TAMPICO | 1 LITRO | 3,42 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.