PORTARIA Nº 030/GSER/2014
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 030/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 18.02.14
ALTERA A PORTARIA Nº 082/13
REVOGA A PORTARIA Nº 268/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 14.12.13
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 206/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 04.09.15
O Grupo de Pauta – Cana de açúcar e seus derivados, constante do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
R E S O L V E:
Art. 1º O Grupo de Pauta – Cana de açúcar e seus derivados, constante do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
PAUTA FISCAL |
|||||
Grupo de Pauta | Classificação do Produto | Unidade de Medida | Qtd | Valor da Pauta | |
Nome | Código do NCM | ||||
CANA DE AÇÚCAR
E SEUS DERIVADOS |
AÇÚCAR CONFEITADO | 1701.91.00 | KG | 1 | 1,60 |
AÇÚCAR CRISTAL | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 38,00 | |
AÇÚCAR CRISTAL | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,26 | |
AÇÚCAR CRISTAL | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 51,00 | |
AÇÚCAR CRISTAL - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 39,35 | |
AÇÚCAR CRISTAL - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,30 | |
AÇÚCAR CRISTAL - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 52,80 | |
AÇÚCAR DEMERARA | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 51,00 | |
AÇÚCAR DEMERARA | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 38,00 | |
AÇÚCAR DEMERARA | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,26 | |
AÇÚCAR DEMERARA - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 52,80 | |
AÇÚCAR DEMERARA - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 38,00 | |
AÇÚCAR DEMERARA - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,30 | |
AÇÚCAR GRANULADO | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 53,00 | |
AÇÚCAR GRANULADO | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 40,30 | |
AÇÚCAR GRANULADO | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,35 | |
AÇÚCAR GRANULADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 55,60 | |
AÇÚCAR GRANULADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 42,30 | |
AÇÚCAR GRANULADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,42 | |
AÇÚCAR REFINADO | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 41,60 | |
AÇÚCAR REFINADO | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,39 | |
AÇÚCAR REFINADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 43,40 | |
AÇÚCAR REFINADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,45 | |
AÇÚCAR TRITURADO | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 38,30 | |
AÇÚCAR TRITURADO | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,28 | |
AÇÚCAR TRITURADO | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 51,65 | |
AÇÚCAR TRITURADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | FARDO 30 KG | 1 | 39,95 | |
AÇÚCAR TRITURADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | KG | 1 | 1,35 | |
AÇÚCAR TRITURADO - OPERAÇÃO DE ENTRADA DE OUTRA UF | 1701.99.00 | SACO 50 KG | 1 | 53,90 | |
AGUARDENTE DE CANA | 2207.20.20 | GARRAFA 250ml | 1 | 2,50 | |
AGUARDENTE DE CANA | 2207.20.20 | LITRO | 1 | 6,00 | |
AGUARDENTE DE CANA | 2207.20.20 | GARRAFA 600ml | 1 | 6,00 | |
AGUARDENTE DE CANA À GRANEL | 2207.20.20 | LITRO | 1 | 4,50 | |
OUTROS MELAÇOS DA EXTRAÇÃO OU REFINAÇÃO DO AÇÚCAR | 1701.99.00 | LITRO | 1 | 3,00 | |
RAPADURA | 1701.91.00 | GARAJAU | 1 | 26,00 |
Art. 2º Revogar a Portaria nº 268/GSER, de 13 de dezembro de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.