PORTARIA Nº 004/GOFMT/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 004/GOFMT
PUBLICADA NO DOE DE 12.07.13
Determina o desenquadramento dos contribuintes relacionados no Anexo Único desta Portaria da condição de Microempreendedor Individual – MEI, por terem ultrapassado o limite de faturamento previsto no caput do art. 91 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011
João Pessoa, 11 de julho de 2013.
O GERENTE DA GERÊNCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da Portaria n° 053/GSER, de 28 de fevereiro de 2013, publicada no D.O.E. do dia 03 de março de 2013 e
Considerando o disposto no art. 105 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, que regra o desenquadramento de contribuintes na modalidade Microempreendedor Individual - MEI;
Considerando, ainda, a necessidade de identificar e responsabilizar os contribuintes internos e externos que realizaram operações com mercadorias, sem observância aos critérios estabelecidos na legislação, para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI, sem a necessária observância ao disposto nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996,
R E S O L V E:
Art. 1º Determinar o desenquadramento dos contribuintes relacionados no Anexo Único desta Portaria da condição de Microempreendedor Individual – MEI, por terem ultrapassado o limite de faturamento previsto no caput do art. 91 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.
Art. 2º Encaminhe-se à Gerência Executiva de Arrecadação e Informações Fiscais para que promova a eficácia do cumprimento do desenquadramento dos contribuintes mencionados no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Os contribuintes relacionados no Anexo Único terão o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para comparecerem ao seu domicílio fiscal e prestarem as devidas explicações quanto ao valor de vendas e compras excedentes, se assim desejarem.
Art. 4º Caberá aos chefes das repartições fiscais notificarem os contribuintes relacionados no Anexo Único que não atenderem ao disposto no art. 2º, informando acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, nos termos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997.
Art. 5º As Gerências Regionais, em consonância com a Gerência Operacional de Fiscalização de Estabelecimentos, deverão identificar os contribuintes que realizaram operações com mercadorias além do legalmente previsto para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI, e estabelecerem ações de fiscalização para cobrança das vendas excessivas, em conformidade com o que dispõe a legislação.
Art. 6º Em consonância à Portaria n° 053/GSER, de 28 de fevereiro de 2013, a Assessoria Técnica de Inteligência Fiscal – ATIF, ouvidas as Gerências Regionais, deverá apresentar denúncia junto ao Ministério Público Estadual, dos contribuintes que efetuaram vendas de mercadorias para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI sem observarem o limite legal de compras daqueles nem o contido nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alexandre Medeiros Gambarra de Barros Moreira
Gerente da Gerência Operacional de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito
Regras:
1 . Contribuintes Optantes do SIMEI; E
2. Adquiriram Mais de R$ 72.000,00 no período de Janeiro a Junho de 2013; OU
3. Venderam Mais de R$ 72.000,00 no período de Janeiro a Junho de 2013.
1º Núcleo Regional |
|||||
CABEDELO | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
1 | 16.185.466-4 | SUELENE LEITE DA SILVA 54637546400 | 59 | R$ 101.895,14 | Entradas |
JOAO PESSOA | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
2 | 16.183.641-0 | BRUNNO LIMONGI DE SOUZA 07269549427 | 36 | R$ 75.196,25 | Entradas |
3 | 16.175.635-2 | JOANDERSSON RUMMENIGGE DOS SANTOS PINTO 07227364445 | 160 | R$ 72.563,15 | Entradas |
4 | 16.200.391-9 | MARCELA DUARTE MARINHO 06516372446 | 271 | R$ 77.913,07 | Entradas |
5 | 16.203.603-5 | ODAIR JOSE FERNANDES BEZERRA 84112417420 | 49 | R$ 79.937,13 | Entradas |
MARI | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
6 | 16.090.111-1 | JOAQUINA MONTEIRO PEREIRA | 96 | R$ 73.036,54 | Entradas |
7 | 16.211.261-0 | MARILES CARNEIRO DE MORAIS 56895631453 | 125 | R$ 84.800,29 | Entradas |
2º Núcleo Regional |
|||||
ARARUNA | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
8 | 16.203.362-1 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO 95357955468 | 163 | R$ 75.603,90 | Entradas |
FREI MARTINHO | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
9 | 16.198.050-3 | JALMA HENRIQUES BEZERRA 24161179472 | 59 | R$ 92.436,55 | Entradas |
PICUI | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
10 | 16.193.624-5 | JOSE ALEX SANTANA DE FREITAS 70161750494 | 225 | R$ 73.689,80 | Entradas |
3º Núcleo Regional |
|||||
CAMPINA GRANDE | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
11 | 16.185.406-0 | LIDIANNE DOS SANTOS OLIVEIRA 01562303481 | 14 | R$ 96.531,20 | Entradas |
12 | 16.157.552-8 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | 51 | R$ 74.533,84 | Entradas |
13 | 16.187.213-1 | VANIA LIRA OLIVEIRA 62152149491 ME | 80 | R$ 86.753,33 | Entradas |
CUBATI | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
14 | 16.199.328-1 | ENIO EMANOEL PROCOPIO DA SILVA 05751668430 | 140 | R$ 80.189,40 | Entradas |
15 | 16.201.280-2 | KAMILA PEREIRA DE SOUSA PALHANO 07944776406 | 143 | R$ 73.476,72 | Entradas |
MONTEIRO | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
16 | 16.182.283-5 | JOSE CICERO DA SILVA | 77 | R$ 76.191,70 | Entradas |
SUME | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
17 | 16.165.524-6 | DIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS 01154226840 | 257 | R$ 73.705,01 | Entradas |
TAPEROA | Quant.de NFE | Total | Parâmetro | ||
18 | 16.009.819-0 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | 197 | R$ 73.883,51 | Entradas |
4º Núcleo Regional |
|||||
MANAIRA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
19 | 16.191.334-2 | MARIA LUCIA SEVERO RABELO ME | 62 | R$ 75.618,16 | Entradas |
5º Núcleo Regional |
|||||
BELEM DO BREJO DO CRUZ | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
20 | 16.210.563-0 | JOSEI SOARES DE ANDRADE 87362597487 | 168 | R$ 72.918,93 | Entradas |
21 | 16.132.748-6 | KENIA JANAYNA TARGINO DE LIRA | 42 | R$ 87.047,00 | Entradas |
CAJAZEIRAS | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
22 | 16.202.442-8 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 53587162468 | 313 | R$ 72.189,25 | Entradas |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
23 | 16.101.756-8 | FRANCISCO BORGES DE SOUSA | 95 | R$ 74.073,96 | Entradas |
UIRAUNA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
24 | 16.212.295-0 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA NETO 01871247446 | 4 | R$ 100.219,96 | Entradas |
25 | 16.212.163-6 | ISNAYLHA COSTA LIMA 05918046380 | 7 | R$ 107.694,98 | Entradas |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.