ATO COTEPE/PMPF Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
ATO COTEPE/PMPF Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
Publicado no DOU de 09.01.2018
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06, de 15 de dezembro de 2006 e 110/07, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 16 de janeiro de 2018, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 4,8265 | 4,8265 | 4,1780 | 4,1241 | 5,7355 | 5,7355 | - | 3,6636 | - | - | - | - |
*AL |
4,1330 |
4,2650 |
3,4430 |
3,3290 |
- |
5,3090 |
2,3200 |
3,1950 |
2,6530 |
- |
- |
- |
*AM | 4,0751 | 4,0751 | 3,4520 | 3,3435 | - | 5,4401 | - | 3,3879 | 1,6888 | 1,6888 | - | - |
AP | 3,9150 | 3,9150 | 4,2940 | 3,7600 | 5,5892 | 5,5892 | - | 3,2900 | - | - | - | - |
BA | 4,0550 | 4,2000 | 3,4200 | 3,2600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,9700 | 3,9700 | 3,1900 | 3,1650 | 4,5250 | 4,5250 | - | 3,1700 | - | - | - | - |
*DF | 4,2850 | 5,8290 | 3,7740 | 3,6570 | 5,3562 | 5,3562 | - | 3,4900 | 3,2990 | - | - | - |
ES | 3,9803 | 4,9080 | 3,3657 | 3,2792 | 4,5321 | 4,5321 | 2,5835 | 3,3562 | - | - | - | - |
*GO | 4,3059 | 6,1161 | 3,5102 | 3,4158 | 5,2490 | 5,2490 | - | 2,9179 | - | - | - | - |
*MA | 3,7270 | 5,7000 | 3,2210 | 3,1750 | - | 5,0492 | - | 3,2450 | - | - | - | - |
MG | 4,4203 | 5,6465 | 3,6946 | 3,5494 | 5,2631 | 5,2631 | 4,1900 | 3,1350 | - | - | - | - |
MS | 4,1294 | 5,5328 | 3,8032 | 3,6909 | 5,5606 | 5,5606 | 2,7013 | 3,1820 | 2,5636 | - | - | - |
MT | 4,2425 | 5,5875 | 3,7359 | 3,6426 | 7,3736 | 7,3736 | 3,3065 | 2,4730 | 2,6641 | 2,2000 | - | - |
PA | 3,9710 | 3,9710 | 3,3360 | 3,2390 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,4420 | - | - | - | - |
*PB | 4,0113 | 6,9500 | 3,3557 | 3,2687 | - | 5,2176 | 2,3246 | 3,0758 | 2,8377 | - | 1,9033 | 1,9033 |
PE | 4,1000 | 4,1000 | 3,2830 | 3,1940 | 5,0030 | 5,0030 | - | 3,0020 | - | - | - | - |
*PI | 4,0705 | 4,0705 | 3,3824 | 3,2680 | 4,9541 | 4,9541 | 2,2772 | 3,2713 | - | - | - | - |
PR | 4,0300 | 5,3300 | 3,2000 | 3,1000 | 4,5000 | 4,5000 | - | 2,9300 | - | - | - | - |
*RJ | 4,5490 | 5,1476 | 3,6410 | 3,4660 | - | 5,0917 | 2,4456 | 3,4950 | 2,3310 | - | - | - |
*RN | 4,0990 | 6,8900 | 3,5220 | 3,3800 | 5,2530 | 5,2530 | - | 3,2690 | 2,8810 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 4,1830 | 4,1830 | 3,5660 | 3,4600 | - | 5,5960 | - | 3,3650 | - | - | 2,9656 | - |
*RR | 4,2400 | 4,2800 | 3,5900 | 3,5300 | 5,6600 | 6,1600 | 3,1000 | 3,5500 | - | - | - | - |
RS | 4,3033 | 5,6371 | 3,3610 | 3,2537 | 5,4855 | 5,9537 | - | 3,8310 | 2,6973 | - | - | - |
SC | 3,9800 | 5,4500 | 3,2400 | 3,1200 | 5,0900 | 5,0900 | - | 3,3100 | 1,9800 | - | - | - |
*SE | 4,1820 | 4,5452 | 3,4690 | 3,2980 | 6,0700 | 6,0700 | 2,3780 | 3,1490 | 2,7490 | - | - | - |
SP | 3,8780 | 3,8780 | 3,4070 | 3,2430 | 4,9962 | 5,3158 | - | 2,7340 | - | - | - | - |
TO | 4,1900 | 6,1900 | 3,1900 | 3,1100 | 6,5000 | 6,5000 | 3,7300 | 3,3600 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.