ATO COTEPE/PMPF Nº 22, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
ATO COTEPE/PMPF Nº 22, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
PUBLICADO NO DOU DE 23.11.16
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06, de 15 de dezembro de 2006 e 110/07, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 1º de dezembro de 2016, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 4,0976 | 4,0976 | 3,6488 | 3,5618 | 4,5307 | 4,5307 | - | 3,3382 | - | - | - | - |
AL | 3,8180 | 3,8180 | 3,1560 | 3,0400 | - | 3,9580 | 2,3200 | 3,2240 | 2,7900 | - | - | - |
AM | 3,8033 | 3,8033 | 3,2610 | 3,1404 | - | 4,1873 | - | 3,1782 | - | - | - | - |
AP | 3,6990 | 3,6990 | 4,0420 | 3,6000 | 5,1277 | 5,1277 | - | 3,7200 | - | - | - | - |
BA | 3,8000 | 3,9400 | 3,3600 | 3,1600 | 3,8500 | 4,3900 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 3,9880 | 3,9880 | - | 3,1500 | - | - | - | - |
*DF | 3,5670 | 4,9730 | 3,3110 | 3,0950 | 4,5731 | 4,5731 | - | 3,2810 | 3,2490 | - | - | - |
ES | 3,6367 | 3,6367 | 2,9911 | 2,9911 | 3,8587 | 3,8587 | 2,3997 | 3,0798 | 2,0622 | - | - | - |
GO | 3,8630 | 5,1308 | 3,1620 | 3,0230 | 4,3746 | 4,3746 | - | 2,9150 | - | - | - | - |
MA | 3,6140 | 3,7745 | 3,1880 | 3,0860 | - | 4,1815 | - | 3,3630 | - | - | - | - |
MG | 3,9058 | 4,9519 | 3,1765 | 3,0712 | 2,8485 | 2,8485 | 4,1900 | 3,0618 | - | - | - | - |
*MS | 3,6173 | 4,9875 | 3,4116 | 3,2421 | 4,8391 | 4,8391 | 2,2685 | 3,0021 | 2,3666 | - | - | - |
*MT | 3,8369 | 4,8792 | 3,5006 | 3,3281 | 5,8254 | 5,8254 | 2,6169 | 2,6931 | 2,5281 | 2,1300 | - | - |
PA | 3,9940 | 3,9940 | 3,3990 | 3,2920 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,5210 | - | - | - | - |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | - | 3,5714 | 1,8742 | 3,1770 | 2,5460 | - | 0,8928 | 0,8928 |
PE | 3,6880 | 3,6880 | 3,0330 | 2,9880 | 3,8600 | 3,8600 | - | 2,9270 | - | - | - | - |
PI | 3,6818 | 3,6818 | 3,3014 | 3,1897 | 4,1851 | 4,1851 | 2,4910 | 3,0376 | - | - | - | - |
*PR | 3,6600 | 4,7800 | 2,9500 | 2,8300 | 4,4500 | 4,4500 | - | 2,8500 | - | - | - | - |
*RJ | 3,9400 | 4,2104 | 3,2550 | 3,0840 | - | 4,4069 | 1,5960 | 3,3770 | 2,0470 | - | - | - |
*RN | 3,8240 | 5,5700 | 3,2560 | 3,0590 | 4,4054 | 4,4054 | - | 3,1520 | 2,4470 | - | 1,6900 | 1,6900 |
*RO | 3,8650 | 3,8650 | 3,3970 | 3,2990 | - | 4,7100 | - | 3,4610 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 3,9300 | 3,9500 | 3,3500 | 3,2600 | 4,5800 | 5,1000 | 7,3950 | 3,6900 | - | - | - | - |
RS | 3,8599 | 5,0000 | 3,1171 | 2,9504 | 4,1917 | 4,3357 | - | 3,2914 | 2,6563 | - | - | - |
*SC | 3,5900 | 4,6700 | 3,0500 | 2,9500 | 4,1800 | 4,1800 | - | 3,2500 | 2,1400 | - | - | - |
*SE | 3,6230 | 3,9293 | 3,1440 | 2,9874 | 4,4090 | 4,4090 | 2,4076 | 3,1000 | 2,3530 | - | - | - |
*SP | 3,5100 | 3,5100 | 3,0560 | 2,8910 | 4,1569 | 4,4334 | - | 2,6800 | - | - | - | - |
*TO | 3,8300 | 5,5000 | 2,9650 | 2,9000 | 5,0400 | 5,0400 | 3,7300 | 3,3300 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA-EXECUTIVA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ
Publicado no DOU de 28.11.16
RETIFICAÇÃO
No Ato COTEPE/PMPF nº 22, de 23 de novembro de 2016, publicado no DOU de 24 de novembro de 2016, Seção 1, página 15, na linha referente ao Estado de Alagoas:
onde se lê:
“ (...)
AL | 3,8180 | 3,8180 | 3,1560 | 3,0400 | - | 3,9580 | 2,3200 | 3,2240 | 2,3900 | - | - | - |
(...)”;
leia-se:
“ (...)
*AL | 3,7770 | 3,7770 | 3,1250 | 2,9990 | - | 3,9200 | 2,3200 | 3,1810 | 2,3940 | - | - | - |
(...)”.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.