ATO COTEPE/PMPF Nº 19, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
ATO COTEPE/PMPF Nº 19, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016
PUBLICADO NO DOU DE 10.10.16
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06, de 15 de dezembro de 2006 e 110/07, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 16 de outubro de 2016, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 |
ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 4,0976 | 4,0976 | 3,6488 | 3,5618 | 4,5307 | 4,5307 | - | 3,3382 | - | - | - | - |
*AL | 3,7940 | 3,7940 | 3,1500 | 3,0070 | - | 3,8990 | 2,3200 | 3,1970 | 2,3900 | - | - | - |
AM | 3,8802 | 3,8802 | 3,2660 | 3,1531 | - | 3,9816 | - | 3,2570 | - | - | - | - |
AP | 3,6990 | 3,6990 | 4,0420 | 3,6000 | 5,1277 | 5,1277 | - | 3,7200 | - | - | - | - |
BA | 3,8000 | 3,9400 | 3,3600 | 3,1600 | 3,8500 | 4,3900 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 3,9880 | 3,9880 | - | 3,1500 | - | - | - | - |
*DF | 3,5540 | 4,9030 | 3,2810 | 3,1140 | 4,6708 | 4,6708 | - | 2,9430 | 3,2900 | - | - | - |
ES | 3,6367 | 3,6367 | 2,9911 | 2,9911 | 3,8587 | 3,8587 | 2,3997 | 3,0798 | 2,0622 | - | - | - |
*GO | 3,7958 | 5,1308 | 3,1860 | 3,0034 | 4,2692 | 4,2692 | - | 2,7035 | - | - | - | - |
MA | 3,6140 | 3,7745 | 3,1880 | 3,0860 | - | 4,1815 | - | 3,3630 | - | - | - | - |
MG | 3,9058 | 4,9519 | 3,1765 | 3,0712 | 2,8485 | 2,8485 | 4,1900 | 3,0618 | - | - | - | - |
MS | 3,5533 | 4,8708 | 3,3886 | 3,2072 | 4,8233 | 4,8233 | 2,2026 | 2,6975 | 2,3605 | - | - | - |
*MT | 3,8369 | 4,8792 | 3,5006 | 3,3281 | 5,8254 | 5,8254 | 2,5005 | 2,5866 | 2,5281 | 2,1300 | - | - |
PA | 3,9720 | 3,9720 | 3,3450 | 3,2740 | - | 3,8915 | - | 3,5610 | - | - | - | - |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | - | 3,5714 | 1,8742 | 3,1770 | 2,5460 | - | 0,8928 | 0,8928 |
PE | 3,7710 | 3,7710 | 3,0430 | 3,0170 | 3,5123 | 3,5123 | - | 2,9710 | - | - | - | - |
PI | 3,6818 | 3,6818 | 3,3014 | 3,1897 | 4,1851 | 4,1851 | 2,4910 | 3,0376 | - | - | - | - |
*PR | 3,6600 | 4,7800 | 2,9800 | 2,8700 | 4,4000 | 4,4000 | - | 2,6300 | - | - | - | - |
*RJ | 3,9130 | 4,2262 | 3,2550 | 3,0800 | - | 4,2326 | 1,5960 | 3,0960 | 2,1050 | - | - | - |
RN | 3,8290 | 5,5700 | 3,2900 | 3,1010 | 4,3384 | 4,3384 | - | 3,2630 | 2,5400 | - | 1,6900 | 1,6900 |
RO | 3,8650 | 3,8650 | 3,3970 | 3,2990 | - | 4,5046 | - | 3,4610 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 3,9300 | 3,9500 | 3,3500 | 3,2600 | 4,5800 | 5,1000 | 7,3950 | 3,6900 | - | - | - | - |
RS | 3,8599 | 5,0000 | 3,1171 | 2,9504 | 4,1917 | 4,3357 | - | 3,2914 | 2,6563 | - | - | - |
SC | 3,5500 | 4,6400 | 3,0500 | 2,9500 | 4,0300 | 4,0300 | - | 2,9800 | 2,1400 | - | - | - |
SE | 3,5591 | 3,9293 | 3,1582 | 2,9874 | 4,3470 | 4,3470 | 2,4076 | 3,1075 | 2,3350 | - | - | - |
*SP | 3,4630 | 3,4630 | 3,0630 | 2,8980 | 4,0808 | 4,2360 | - | 2,3880 | - | - | - | - |
TO | 3,9150 | 5,5000 | 3,0600 | 2,9600 | 5,0400 | 5,0400 | 3,7300 | 3,0700 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Publicado no DOU de 11.10.16
RETIFICAÇÃO
No Ato COTEPE/PMPF nº 19, de 7 de outubro de 2016, publicado no DOU de 10 de outubro de 2016, Seção 1, página 28, na linha referente ao Estado do Pará:
onde se lê:
“ (...)
PA | 3,9720 | 3,9720 | 3,3450 | 3,2740 | - | 3,8915 | - | 3,5610 | - | - | - | - |
(...)”;
leia-se:
“ (...)
*PA | 3,9940 | 3,9940 | 3,3990 | 3,2920 | 3,8915 | 3,8915 | - | 3,5210 | - | - | - | - |
(...)”.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.