PORTARIA Nº 142/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 11.07.13
ALTERA A PORTARIA Nº 082/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 06.04.13
O Grupo de Pauta – Produtos Minerais, constantes do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
R E S O L V E:
Art. 1º O Grupo de Pauta – Produtos Minerais, constantes do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
GRUPO DE PAUTA |
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO POR NOME |
UNIDADE DE MEDIDA |
QTD |
VALOR DA PAUTA |
PRODUTOS MINERAIS |
BLOCO DE GESSO (DIVISÓRIA) | Metro quadrado | 1 | 10,50 |
GESSO EM PÓ, GIPSITA | Tonelada | 1 | 185,25 | |
LAJOTÃO - CERÂMICA | Metro quadrado | 1 | 346,15 | |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DE GIPSITA | Tonelada | 1 | 185,25 | |
PLACAS DE GESSO | Metro quadrado | 1 | 3,90 | |
BLOCOS DE LAJE - CERÂMICA - OPERAÇÃO INTERESTADUAL (ENTRADA) | Milheiro | 1 | 455,00 | |
BLOCOS DE LAJE - CERÂMICA - OPERAÇÃO INTERNA - ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DA ZONA DA MATA E DO BREJO. | Milheiro | 1 | 455,00 | |
BLOCOS DE LAJE - CERÂMICA - OPERAÇÃO INTERNA - ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DO SERTÃO, ALTO SERTÃO, CURIMATAÚ E CARIRI. | Milheiro | 1 | 250,00 | |
TELHA COLONIAL PRIMEIRA COR VERMELHA - ESPESSURA (= 07MM E < 09 MM) | Milheiro | 1 | 140,00 | |
TELHA COLONIAL SEGUNDA COR ACHOCOLATADA OU MANCHADA - ESPESSURA (= 07MM E < 09 MM) | Milheiro | 1 | 120,00 | |
TELHA PRENSADA PRIMEIRA COR VERMELHA - ESPESSURA (>=15 MM E <19 MM) | Milheiro | 1 | 295,00 | |
TELHA PRENSADA SEGUNDA COR ACHOCOLATADA OU MANCHADA - ESPESSURA (>=15MM E < 19 MM) | Milheiro | 1 | 235,00 | |
TIJOLO 06 FUROS - OPERAÇÃO INTERESTADUAL (ENTRADA) | Milheiro | 1 | 220,00 | |
TIJOLO 06 FUROS - OPERAÇÃO INTERNA - ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DA ZONA DA MATA E DO BREJO | Milheiro | 1 | 220,00 | |
TIJOLO 06 FUROS - OPERAÇÃO INTERNA ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DO SERTÃO, ALTO SERTÃO, CURIMATAÚ E CARIRI. | Milheiro | 1 | 150,00 | |
TIJOLO 08 FUROS- OPERAÇÃO DE ENTRADA INTERESTADUAL | Milheiro | 1 | 250,00 | |
TIJOLO 08 FUROS - OPERAÇÃO INTERNA - ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DA ZONA DA MATA E DO BREJO. | Milheiro | 1 | 250,00 | |
TIJOLO 08 FUROS - OPERAÇÃO INTERNA - ORIGINÁRIO DAS REGIÕES DO SERTÃO, ALTO SERTÃO, CURIMATAÚ E CARIRI. | Milheiro | 1 | 180,00 | |
BRITA 19' | Metro cúbico | 1 | 66,00 | |
BRITA 25' | Metro cúbico | 1 | 66,00 | |
COBOGÓ 30cm X 30cm CIMENTO | Unidade | 1 | 2,05 | |
COBOGÓ 20cm X 20cm CERÂMICA | Unidade | 1 | 1,54 | |
PRÉ MOLDADO 50cm X 50cm | Unidade | 1 | 7,48 | |
TELHA PLAN | Milheiro | 1 | 584,38 | |
TELHA AMERICANA MARFIM | Milheiro | 1 | 1.306,25 | |
TELHA AMERICANA MESCLADA | Milheiro | 1 | 1.100,00 | |
TELHA AMERICANA VERMELHA | Milheiro | 1 | 962,50 | |
TELHA VERMELHA PURA | Milheiro | 1 | 962,50 | |
TELHA ROMANA | Milheiro | 1 | 893,75 | |
TELHA PORTUGUESA ESMALTADA | Milheiro | 1 | 2.800,00 | |
TIJOLO PRENSADO INDUSTRIAL | Milheiro | 1 | 260,00 | |
TIJOLO PRENSADO MANUAL P/ CONSTRUÇÃO DE PISCINA | Milheiro | 1 | 600,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita